MCL 2 | |||||||||
ITEM NO. | Ød2 | Ød1 | ØD | B | E | F | L | AWG | DINmm² |
MCL150-8 | 8.4 .331 |
16.5 .650 |
21.2 .835 |
30.5 1.201 |
26.0 1.024 |
20.0 .787 |
60.8 2.394 |
250-300mcm | 150 |
MCL150-10 | 10.5 .413 |
||||||||
MCL150-12 | 13.0 .512 |
||||||||
MCL150-14 | 15.0 .591 |
||||||||
MCL150-16 | 17.0 .669 |
||||||||
MCL185-8 | 8.4 .331 |
18.5 .728 |
23.5 .925 |
34.0 1.339 |
30.0 1.181 |
21.0 .827 |
66.4 2.614 |
300-350mcm | 185 |
MCL185-10 | 10.5 .413 |
||||||||
MCL185-12 | 13.0 .512 |
||||||||
MCL185-14 | 15.0 .591 |
||||||||
MCL185-16 | 17.0 .669 |
||||||||
MCL240-10 | 10.5 .413 |
21.0 .827 |
26.5 1.043 |
38.5 1.516 |
34.0 1.339 |
24.0 .945 |
75.2 2.961 |
400-450mcm | 240 |
MCL240-12 | 13.0 .512 |
||||||||
MCL240-14 | 15.0 .591 |
||||||||
MCL240-16 | 17.0 .669 |
||||||||
MCL240-18 | 19.0 .748 |
||||||||
MCL300-12 | 13.0 .512 |
23.5 .925 |
30.0 1.181 |
43.5 1.713 |
38.0 1.496 |
26.0 1.024 |
83.6 3.291 |
500-600mcm | 300 |
MCL300-14 | 15.0 .591 |
||||||||
MCL300-16 | 17.0 .669 |
||||||||
MCL300-18 | 19.0 .748 |
||||||||
MCL300-20 | 21.0 .827 |
||||||||
MCL400-12 | 13.0 .512 |
28.5 1.122 |
36.5 1.437 |
53.0 2.087 |
44.0 1.732 |
32.0 1.260 |
102.4 4.031 |
600-750mcm | 400 |
MCL400-14 | 15.0 .591 |
||||||||
MCL400-16 | 17.0 .669 |
||||||||
MCL400-18 | 19.0 .748 |
||||||||
MCL400-20 | 21.0 .827 |