

| ITEM NO. | ø d2 | B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | ø d2 | B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
| Unit:mm / inch | ||||||||||||
| CB 38-5T | #10 | 5.3 .209  | 12.0 .472  | 36.0 1.417  | 16.0 .630  | 14.0 .551  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| CB 38-6T | 1/4 | 6.4 .252  | 200 | 36.0 1.417  | 16.0 .630  | 14.0 .551  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| CB 38-6S | 13.5 .531  | 35.0 1.378  | 15.0 .591  | 13.0 .512  | 200 | 14.0 .551  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| CB 38-8S | 5/16 | 8.4 .331  | 200 | 13.0 .512  | 200 | 14.0 .551  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| CB 38-8 | 16.0 .630  | 37.0 1.457  | 200 | 13.0 .512  | 200 | 14.0 .551  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| CB 38-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 200 | 13.0 .512  | 200 | 14.0 .551  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| CB 60-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 45.5 1.791  | 18.0 .709  | 18.0 .709  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 200 | 
| CB 60-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 100 | 18.0 .709  | 18.0 .709  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 200 | 
| CB 80-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 21.0 .827  | 49.0 1.929  | 19.0 .748  | 19.0 .748  | 19.4 .764  | 14.5 .571  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| CB 80-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 70 | 49.0 1.929  | 19.0 .748  | 19.0 .748  | 19.4 .764  | 14.5 .571  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| CB 80-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 70 | 49.0 1.929  | 19.0 .748  | 19.0 .748  | 19.4 .764  | 14.5 .571  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| CB 100-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 22.0 .866  | 52.0 2.047  | 20.5 .807  | 20.0 .787  | 22.0 .866  | 16.4 .646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| CB 100-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 50 | 52.0 2.047  | 20.5 .807  | 20.0 .787  | 22.0 .866  | 16.4 .646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| CB 100-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 50 | 52.0 2.047  | 20.5 .807  | 20.0 .787  | 22.0 .866  | 16.4 .646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| CB 125-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 22.0 .866  | 54.0 2.126  | 21.0 .827  | 22.0 .866  | 24.0 .945  | 18.0 .709  | 2.8 .110  | 250 mcm | 120 | 50 | 
| CB 125-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 50 | 54.0 2.126  | 21.0 .827  | 22.0 .866  | 24.0 .945  | 18.0 .709  | 2.8 .110  | 250 mcm | 120 | 50 | 
| CB 125-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 50 | 54.0 2.126  | 21.0 .827  | 22.0 .866  | 24.0 .945  | 18.0 .709  | 2.8 .110  | 250 mcm | 120 | 50 | 
| CB 150-8S | 5/16 | 8.4 .331  | 22.0 .866  | 61.0 2.402  | 22.0 .866  | 26.0 1.024  | 26.5 1.043  | 19.5 .768  | 3.2 .126  | 250-300 mcm | 150 | 40 | 
| CB 150-10S | 3/8 | 10.5 .413  | 40 | 61.0 2.402  | 22.0 .866  | 26.0 1.024  | 26.5 1.043  | 19.5 .768  | 3.2 .126  | 250-300 mcm | 150 | 40 | 
| CB 150-12S | 1/2 | 13.0 .512  | 40 | 61.0 2.402  | 22.0 .866  | 26.0 1.024  | 26.5 1.043  | 19.5 .768  | 3.2 .126  | 250-300 mcm | 150 | 40 | 
| CB 150-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 27.0 1.063  | 30 | 22.0 .866  | 26.0 1.024  | 26.5 1.043  | 19.5 .768  | 3.2 .126  | 250-300 mcm | 150 | 40 | 
| CB 150-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 30 | 30 | 22.0 .866  | 26.0 1.024  | 26.5 1.043  | 19.5 .768  | 3.2 .126  | 250-300 mcm | 150 | 40 | 
| CB 150-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 30 | 30 | 22.0 .866  | 26.0 1.024  | 26.5 1.043  | 19.5 .768  | 3.2 .126  | 250-300 mcm | 150 | 40 | 
| CB 180-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 28.5 1.122  | 65.0 2.559  | 22.0 .866  | 28.0 1.102  | 28.5 1.122  | 21.0 .827  | 3.5 .138  | 350-400 mcm | 185 | 30 | 
| CB 180-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 30 | 65.0 2.559  | 22.0 .866  | 28.0 1.102  | 28.5 1.122  | 21.0 .827  | 3.5 .138  | 350-400 mcm | 185 | 30 | 
| CB 180-16 | 5/8 | 17.0 .669  | 30 | 65.0 2.559  | 22.0 .866  | 28.0 1.102  | 28.5 1.122  | 21.0 .827  | 3.5 .138  | 350-400 mcm | 185 | 30 | 
| CB 200-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 33.0 1.299  | 70.0 2.756  | 23.0 .906  | 31.0 1.220  | 32.5 1.280  | 24.0 .945  | 4.0 .157  | 400-450 mcm | 240 | 20 | 
| CB 200-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 20 | 70.0 2.756  | 23.0 .906  | 31.0 1.220  | 32.5 1.280  | 24.0 .945  | 4.0 .157  | 400-450 mcm | 240 | 20 | 
| CB 200-16 | 5/8 | 17.0 .669  | 20 | 70.0 2.756  | 23.0 .906  | 31.0 1.220  | 32.5 1.280  | 24.0 .945  | 4.0 .157  | 400-450 mcm | 240 | 20 | 
| CB 325-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 37.0 1.457  | 85.0 3.346  | 32.0 1.260  | 35.0 1.378  | 37.0 1.457  | 29.0 1.142  | 4.5 .177  | 500-600 mcm | 300 | 12 | 
| CB 325-16 | 5/8 | 17.0 .669  | 12 | 85.0 3.346  | 32.0 1.260  | 35.0 1.378  | 37.0 1.457  | 29.0 1.142  | 4.5 .177  | 500-600 mcm | 300 | 12 | 
| CB 325-18 | 11/16 | 19.0 .748  | 12 | 85.0 3.346  | 32.0 1.260  | 35.0 1.378  | 37.0 1.457  | 29.0 1.142  | 4.5 .177  | 500-600 mcm | 300 | 12 | 
| CB 325-20 | 3/4 | 21.0 .827  | 12 | 85.0 3.346  | 32.0 1.260  | 35.0 1.378  | 37.0 1.457  | 29.0 1.142  | 4.5 .177  | 500-600 mcm | 300 | 12 | 
