

| ITEM NO | ø d2 | #colspan# | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d2 | #colspan# | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| RED | Unit:mm / inch | |||||||||||
| YF 1.25-3K | #6 | 3.7 .146  | 6.2 .244  | 22.0 .866  | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| YF 1.25-4K | #8 | 4.3 .169  | 7.2 .283  | 22.0 .866  | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| YF 1.25-5K | #10 | 5.3 .209  | 8.0 .315  | 22.0 .866  | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| BLUE | ||||||||||||
| YF 2-3K | #6 | 3.7 .146  | 6.2 .244  | 23.5 .925  | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YF 2-4K | #8 | 4.3 .169  | 7.2 .283  | 1500 | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YF 2-5K | #10 | 5.3 .209  | 8.0 .315  | 1200 | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YELLOW | ||||||||||||
| YF 5.5-3K | #6 | 3.7 .146  | 8.2 .323  | 27.5 1.083  | 15.5 .610  | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| YF 5.5-4K | #8 | 4.3 .169  | 8.2 .323  | 27.5 1.083  | 15.5 .610  | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| YF -5.5-5K | #10 | 5.3 .209  | 9.0 .354  | 27.5 1.083  | 15.5 .610  | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
