

| ITEM NO | L | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | L | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Unit:mm / inch | |||||||
| RED | |||||||
| HSB 1.25 | 37.0 1.457  | 15.0 .591  | 4.4 .173  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 700 | 
| BLUE | |||||||
| HSB 2 | 37.0 1.457  | 15.0 .591  | 5.6 .220  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 500 | 
| YELLOW | |||||||
| HSB 5.5 | 42.0 1.654  | 15.0 .591  | 6.4 .252  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 400 | 
