

| ITEM NO | ø B | L | L1 | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø B | L | L1 | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Bullet Sockets 子彈型全絕緣端子 (母) | Unit:mm / inch | |||||||
| RED | 
||||||||
| F 1.25A | 3.9 .154  | 21.5 .846  | 15.5 .610  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 800 | 
| BLUE | ||||||||
| F 2AS | 3.9 .154  | 21.5 .846  | 15.5 .610  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 800 | 
| F 2A | 4.9 .193  | 21.5 .846  | 800 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 800 | 
| YELLOW | ||||||||
| F 5.5A | 4.9 .193  | 21.5 .846  | 15.5 .610  | 5.5 .217  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 800 | 


| ITEM NO | ø B | L | L1 | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø B | L | L1 | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Bullet Sockets with Easy-Entry Copper Sleeve 子彈型全絕緣加銅套端子 (母) 易進式銅套 | Unit:mm / inch | |||||||
| RED | ||||||||
| F 1.25AC | 3.9 .154  | 22.5 .886  | 16.0 .630  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 800 | 
| BLUE | ||||||||
| F 2ASC | 3.9 .154  | 22.5 .886  | 16.0 .630  | 4.9 .193  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 800 | 
| F 2AC | 4.9 .193  | 25.0 .984  | 800 | 4.9 .193  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 800 | 
| YELLOW | ||||||||
| F 5.5AC | 4.9 .193  | 25.0 .984  | 17.0 .669  | 6.7 .264  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 500 | 
