

| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | E | L | ø d1 | ø d2 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | E | L | ø d1 | ø d2 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| RED | Unit:mm / inch | |||||||||
| FLN 1-7A | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 0.8 .032  | 6.7 .264  | 9.8 .386  | 152 5.98  | 1.9 .075  | 4.5 .177  | 22-16 | 0.5-1.5 | 700 | 
| BLUE | ||||||||||
| FLN 2-7A | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 0.8 .032  | 6.7 .264  | 9.8 .386  | 152 5.98  | 2.3 .091  | 4.5 .177  | 16-14 | 1.5-2.5 | 700 | 
