| ITEM NO | ø d1 | ø D | L | 
|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d1 | ø D | L | 
| Unit:mm / inch | |||
| TSL-8 | 4.4 .173  | 6.9 .272  | 51.0 2.008  | 
| TSL-6 | 5.2 .205  | 7.5 .295  | 60.0 2.362  | 
| TSL-4 | 6.4 .252  | 8.7 .343  | 60.0 2.632  | 
| TSL-2 | 8.0 .315  | 10.7 .421  | 66.0 2.598  | 
| TSL-1 | 9.1 .358  | 11.9 .469  | 73.0 2.874  | 
| TSL-1/0 | 9.9 .390  | 13.2 .520  | 73.0 2.874  | 
| TSL-2/0 | 11.2 .441  | 14.3 .563  | 79.0 3.110  | 
| TSL-3/0 | 12.5 .492  | 15.8 .622  | 79.0 3.110  | 
| TSL-4/0 | 13.9 .547  | 17.5 .689  | 86.0 3.386  | 
| TSL-250 | 15.1 .594  | 19.1 .752  | 86.0 3.386  | 
| TSL-300 | 16.7 .657  | 20.7 .815  | 105.0 4.134  | 
| TSL-350 | 17.8 .701  | 22.2 .874  | 105.0 4.134  | 
| TSL-400 | 19.4 .764  | 24.1 .949  | 111.0 4.370  | 
| TSL-500 | 21.2 .835  | 27.0 1.063  | 117 4.606  | 
| TSL-600 | 23.5 .925  | 30.2 1.189  | 136 5.354  | 
| TSL-750 | 26.2 1.031  | 33.3 1.311  | 149 5.866  | 
Short Barrel Splice 中接管短型端子
| ITEM NO | ø d1 | ø D | L | 
|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d1 | ø D | L | 
| Unit:mm / inch | |||
| TS-8 | 4.4 .173  | 6.9 .272  | 27.0 1.063  | 
| TS-6 | 5.2 .205  | 7.5 .295  | 44.0 1.732  | 
| TS-4 | 6.4 .252  | 8.7 .343  | 44.0 1.732  | 
| TS-2 | 8.0 .315  | 10.7 .421  | 47.0 1.850  | 
| TS-1 | 9.1 .358  | 11.9 .469  | 47.0 1.850  | 
| TS-1/0 | 9.9 .390  | 13.2 .520  | 47.0 1.850  | 
| TS-2/0 | 11.2 .441  | 14.3 .563  | 51.0 2.008  | 
| TS-3/0 | 12.5 .492  | 15.8 .622  | 54.0 2.126  | 
| TS-4/0 | 13.9 .547  | 17.5 .689  | 54.0 2.126  | 
| TS-250 | 15.1 .594  | 19.1 .752  | 57.0 2.244  | 
| TS-300 | 16.7 .657  | 20.7 .815  | 57.0 2.244  | 
| TS-350 | 17.8 .701  | 22.2 .874  | 60.0 2.362  | 
| TS-400 | 19.4 .764  | 24.1 .949  | 64.0 2.520  | 
| TS-500 | 21.2 .835  | 27.0 1.063  | 73.0 2.874  | 
| TS-600 | 23.5 .925  | 30.2 1.189  | 73.0 2.874  | 
| TS-750 | 26.2 1.031  | 33.3 1.311  | 86.0 3.386  | 
Butt Splice 紅銅中接管端子


| ITEM NO | L | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | L | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Unit:mm / inch | ||||||
| B 1.25 | 15.0 .591  | 3.3 .130  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 3000 | 
| B 2 | 4.0 .157  | 2.4 .094  | 16-14 | 1.5-2.5 | 2000 | 3000 | 
| B 5.5 | 5.5 .217  | 3.6 1.42  | 12-10 | 40274 | 1500 | 3000 | 
| B 8 | 21.0 .827  | 7.1 .280  | 4.5 .177  | 8 | 10 | 700 | 
| B 14 | 26.0 1.023  | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 6 | 16 | 400 | 
| B 22 | 29.0 1.142  | 11.4 .449  | 7.7 .303  | 4 | 25 | 200 | 
| B 38 | 32.0 1.260  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 2 | 35 | 150 | 
| B 60 | 36.0 1.417  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 1/0 | 50 | 100 | 
| B 70 | 37.0 1.457  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2/0 | 70 | 80 | 
| B 80 | 38.0 1.496  | 19.4 .764  | 14.5 .571  | 3/0 | 95 | 60 | 
| B 100 | 22.0 .866  | 16.4 .647  | 4/0 | 120 | 50 | 60 | 
| B 150 | 54.0 2.126  | 26.5 1.043  | 19.5 .768  | 250-300mcm | 150 | 25 | 
| B 180 | 87.0 2.244  | 28.5 1.122  | 21.0 .827  | 350-400mcm | 185 | 20 | 
| B 200 | 63.0 2.480  | 32.5 1.280  | 24.0 .945  | 400-450mcm | 240 | 15 | 
| B 325 | 72.0 2.835  | 37.0 1.457  | 28.0 1.102  | 500-600mcm | 300 | 10 | 
Parallel Splice 紅銅管短式套管端子


Unit:mm / inch
| ITEM NO | L | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | L | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| P 1.25 | 8.0 .315  | 3.3 .130  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| P 2 | 4.0 .157  | 2.4 .094  | 16-14 | 1.5-2.5 | 5000 | 5000 | 
| P 5.5 | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 3.6 .142  | 12-10 | 40274 | 3000 | 
| P 8 | 9.5 .374  | 7.1 .280  | 4.5 .177  | 8 | 10 | 1000 | 
| P 14 | 11.0 .433  | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 6 | 16 | 800 | 
| P 22 | 13.5 .531  | 11.4 .449  | 7.7 .303  | 4 | 25 | 500 | 
| P 38 | 16.5 .650  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 2 | 35 | 300 | 
| P 60 | 18.5 .728  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 1/0 | 50 | 200 | 
| P 70 | 19.0 .748  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2/0 | 70 | 150 | 
| P 80 | 19.5 .768  | 19.4 .764  | 14.5 .571  | 3/0 | 95 | 120 | 
| P 100 | 20.0 .787  | 22.0 .866  | 16.4 .646  | 4/0 | 120 | 100 | 
| P 150 | 27.0 1.063  | 26.5 1.043  | 19.5 .768  | 250-300mcm | 150 | 50 | 
| P 180 | 28.5 1.122  | 28.5 1.122  | 21.0 .827  | 350-400mcm | 185 | 40 | 
| P 200 | 32.0 1.260  | 32.5 1.280  | 24.0 .945  | 400-450mcm | 240 | 30 | 
| p 325 | 37.0 1.457  | 37.0 1.457  | 28.0 1.102  | 500-600mcm | 300 | 24 | 
Copper Sleeves 歐規中接管端子

CS type| ITEM NO | L | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | L | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Unit:mm / inch | ||||||
| CS 1.5 | 12.0 .472  | 3.4 .134  | 1.9 .075  | 18-16 | 2 | 3000 | 
| CS 2.5 | 13.0 .512  | 3.9 .154  | 2.4 .094  | 16-14 | 3 | 3000 | 
| CS 4 | 15.0 .591  | 4.5 .177  | 2.8 .110  | 14-12 | 4 | 2000 | 
| CS 6 | 5.5 .217  | 3.8 .150  | 12-10 | 6 | 1500 | 2000 | 
| CS 10 | 20.0 .787  | 6.2 .244  | 4.5 .177  | 8 | 10 | 1000 | 
| CS 16 | 7.1 .280  | 5.4 .213  | 6 | 16 | 500 | 1000 | 
| CS 25 | 28.0 1.102  | 8.8 .346  | 6.8 .268  | 4 | 25 | 400 | 
| CS 35 | 32.0 1.260  | 10.6 .417  | 8.2 .323  | 2 | 35 | 250 | 
| CS 50 | 35.0 1.378  | 12.4 .488  | 9.5 .374  | 1/0 | 50 | 150 | 
| CS 70 | 38.0 1.1496  | 14.7 .579  | 11.2 .441  | 2/0 | 70 | 100 | 
| CS 95 | 42.0 1.654  | 17.4 .685  | 13.5 .531  | 3/0 | 95 | 70 | 
| CS 120 | 45.0 1.772  | 19.4 .764  | 15.0 .591  | 4/0 | 120 | 60 | 
| CS 150 | 53.0 2.087  | 21.2 .835  | 16.5 .650  | 250-300mcm | 150 | 45 | 
| CS 185 | 62.0 2.441  | 23.5 .925  | 18.5 .728  | 350-400mcm | 185 | 35 | 
| CS 240 | 72.0 2.835  | 26.5 1.043  | 21.0 .827  | 400-450mcm | 240 | 20 | 
| CS 300 | 78.0 3.071  | 30.0 1.181  | 23.5 .925  | 500-600mcm | 300 | 16 | 
| CS 400 | 84.0 3.307  | 36.5 1.437  | 28.5 1.122  | 600-750mcm | 400 | 10 | 
| CS 500 | 94.0 3.701  | 39.0 1.535  | 30.0 1.181  | 800-1000mcm | 500 | 7 | 
| CS 625 | 102.0 4.016  | 44.0 1.732  | 34.5 1.358  | 1000-1250mcm | 630 | 4 | 
| CS 800 | 106.0 4.173  | 51.2 2.016  | 40.0 1.575  | 1000-1250mcm | 500 | 3 | 
| CS 1000 | 120.0 4.724  | 56.6 2.228  | 44.0 1.732  | 1000-1250mcm | 1000 | 2 | 




