

| ITEM NO. | ød2 | B | L | E | A | A1 | ØD | Ød1 | G | AWG | DINmm² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | ød2 | B | L | E | A | A1 | ØD | ød1 | G | AWG | DINmm² | 
DL | 
|||||||||||
| DL 16-5S | 5.3 .209  | 12 .472  | 61.7 2.429  | 20 .787  | 12.7 .500  | 19.7 .776  | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 7 .276  | 6 | 16 | 
| DL 16-6S | 6.4 .252  | 12 .472  | 61.7 2.429  | 20 .787  | 12.7 .500  | 19.7 .776  | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 7 .276  | 6 | 16 | 
| DL 16-5M | 5.3 .209  | 12 .472  | 74 2.913  | 20 .787  | 25 .984  | 32 1.260  | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 7 .276  | 6 | 16 | 
| DL 16-6M | 6.4 .252  | 12 .472  | 74 2.913  | 20 .787  | 25 .984  | 32 1.260  | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 7 .276  | 6 | 16 | 
| DL 16-5L | 5.3 .209  | 12 .472  | 87 3.425  | 20 .787  | 38 1.496  | 45 1.772  | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 7 .276  | 6 | 16 | 
| DL 16-6L | 6.4 .252  | 12 .472  | 87 3.425  | 20 .787  | 38 1.496  | 45 1.772  | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 7 .276  | 6 | 16 | 
| DL 25-5S | 5.3 .209  | 14.2 .559  | 67.7 2.665  | 22 .866  | 12.7 .500  | 19.7 .776  | 10 .394  | 7 .276  | 8 .315  | 4 | 25 | 
| DL 25-6S | 6.4 .252  | 14.2 .559  | 67.7 2.665  | 22 .866  | 12.7 .500  | 19.7 .776  | 10 .394  | 7 .276  | 8 .315  | 4 | 25 | 
| DL 25-5M | 5.3 .209  | 14.2 .559  | 80 3.150  | 22 .866  | 25 .984  | 32 1.260  | 10 .394  | 7 .276  | 8 .315  | 4 | 25 | 
| DL 25-6M | 6.4 .252  | 14.2 .559  | 80 3.150  | 22 .866  | 25 .984  | 32 1.260  | 10 .394  | 7 .276  | 8 .315  | 4 | 25 | 
| DL 25-5L | 5.3 .209  | 14.2 .559  | 93 3.661  | 22 .866  | 38 1.496  | 45 1.772  | 10 .394  | 7 .276  | 8 .315  | 4 | 25 | 
| DL 25-6L | 6.4 .252  | 14.2 .559  | 93 3.661  | 22 .866  | 38 1.496  | 45 1.772  | 10 .394  | 7 .276  | 8 .315  | 4 | 25 | 
| DL 35-6S | 6.4 .252  | 18 .709  | 74.2 2.921  | 24 .945  | 12.7 .500  | 19.7 .776  | 12.7 .500  | 8.7 .343  | 9.6 .378  | 2 | 35 | 
| DL 35-8S | 8.4 .331  | 18 .709  | 74.2 2.921  | 24 .945  | 12.7 .500  | 19.7 .776  | 12.7 .500  | 8.7 .343  | 9.6 .378  | 2 | 35 | 
| DL 35-6M | 6.4 | 18 .709  | 86.5 3.406  | 24 .945  | 25 .984  | 32 1.260  | 12.7 .500  | 8.7 .343  | 9.6 .378  | 2 | 35 | 
| DL 35-8M | 8.4 .331  | 18 .709  | 86.5 3.406  | 24 .945  | 25 .984  | 32 1.260  | 12.7 .500  | 8.7 .343  | 9.6 .378  | 2 | 35 | 
| DL 35-6L | 6.4 .252  | 18 .709  | 99.5 3.917  | 24 .945  | 38 1.496  | 45 1.772  | 12.7 .500  | 8.7 .343  | 9.6 .378  | 2 | 35 | 
| DL 35-8L | 8.4 .331  | 18 .709  | 99.5 3.917  | 24 .945  | 38 1.496  | 45 1.772  | 12.7 .500  | 8.7 .343  | 9.6 .378  | 2 | 35 | 
| DL 50-6S | 6.4 .252  | 21 .827  | 81.7 3.217  | 28 1.102  | 12.7 .500  | 19.7 .776  | 14.5 .571  | 10 .394  | 11 .433  | 1 | 50 | 
| DL 50-8S | 8.4 .331  | 21 .827  | 81.7 3.217  | 28 1.102  | 12.7 .500  | 19.7 .776  | 14.5 .571  | 10 .394  | 11 .433  | 1 | 50 | 
| DL 50-6M | 6.4 .252  | 21 .827  | 95 3.740  | 28 1.102  | 25 .984  | 32 1.260  | 14.5 .571  | 10 .394  | 12 .472  | 1 | 50 | 
| DL 50-8M | 8.4 .331  | 21 .827  | 95 3.740  | 28 1.102  | 25 .984  | 32 1.260  | 14.5 .571  | 10 .394  | 12 .472  | 1 | 50 | 
| DL 50-6L | 6.4 .252  | 21 .827  | 108 4.252  | 28 1.102  | 38 1.496  | 45 1.772  | 14.5 .571  | 10 .394  | 12 .472  | 1 | 50 | 
| DL 50-8L | 8.4 .331  | 21 .827  | 108 4.252  | 28 1.102  | 38 1.496  | 45 1.772  | 14.5 .571  | 10 .394  | 12 .472  | 1 | 50 | 
| ITEM NO. | ød2 | B | L | E | A | A1 | ØD | Ød1 | G | AWG | DINmm² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | ød2 | B | L | E | A | A1 | ØD | ød1 | G | AWG | DINmm² | 
DL 2 | 
|||||||||||
| DL 70-8M | 8.4 .331  | 23.2 .913  | 87.7 3.453  | 32 1.260  | 12.7 .500  | 19.7 .776  | 16.5 .650  | 11.5 .453  | 11 .433  | 2/0 | 70 | 
| DL 70-10M | 10.5 .413  | 23.2 .913  | 102.0 4.016  | 32 1.260  | 25.0  .984  | 32.0  1.260  | 16.5 .650  | 11.5 .453  | 13 .512  | 2/0 | 70 | 
| DL 70-12M | 13.0 .512  | 23.2 .913  | 102.0 4.016  | 32 1.260  | 25.0  .984  | 32.0  1.260  | 16.5 .650  | 11.5 .453  | 13 .512  | 2/0 | 70 | 
| DL 70-10L | 10.5 .413  | 23.2 .913  | 115.0 4.528  | 32 1.260  | 38.0  1.496  | 45.0  1.772  | 16.5 .650  | 11.5 .453  | 13 .512  | 2/0 | 70 | 
| DL 70-12L | 13.0 .512  | 23.2 .913  | 115.0 4.528  | 32 1.260  | 38.0  1.496  | 45.0  1.772  | 16.5 .650  | 11.5 .453  | 13 .512  | 2/0 | 70 | 
| DL 95-10M | 10.5 .413  | 27.0 1.063  | 110.5 4.350  | 36.0  1.417  | 25.0  .984  | 32.0  1.260  | 19.0  .748  | 13.5  .531  | 15 .591  | 4/0 | 95 | 
| DL 95-12M | 13.0 .512  | 27.0 1.063  | 110.5 4.350  | 36.0  1.417  | 25.0  .984  | 32.0  1.260  | 19.0  .748  | 13.5  .531  | 15 .591  | 4/0 | 95 | 
| DL 95-10L | 10.5 .413  | 27.0 1.063  | 123.5 4.862  | 36.0  1.417  | 38.0  1.496  | 45.0  1.772  | 19.0  .748  | 13.5  .531  | 15 .591  | 4/0 | 95 | 
| DL 95-12L | 130 5.118  | 27.0 1.063  | 123.5 4.862  | 36.0  1.417  | 38.0  1.496  | 45.0  1.772  | 19.0  .748  | 13.5  .531  | 15 .591  | 4/0 | 95 | 
| DL 120-10M | 10.5 .413  | 30.2 1.189  | 118.0 4.646  | 40.0 1.575  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 21.0 .827  | 15.5 .610  | 16 .630  | 200-250mcm | 120 | 
| DL 120-12M | 13.0 .512  | 30.2 1.189  | 118.0 4.646  | 40.0 1.575  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 21.0 .827  | 15.5 .610  | 16 .630  | 200-250mcm | 120 | 
| DL 120-10L | 10.5 .413  | 30.2 1.189  | 131.0 5.157  | 40.0 1.575  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 21.0 .827  | 15.5 .610  | 16 .630  | 200-250mcm | 120 | 
| DL 120-12L | 13.0 .512  | 30.2 1.189  | 131.0 5.157  | 40.0 1.575  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 21.0 .827  | 15.5 .610  | 16 .630  | 200-250mcm | 120 | 
| DL 150-10M | 10.5 .413  | 33.4 1.315  | 125.0 4.921  | 45.0 1.772  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 23.5 .925  | 17.0 .669  | 16 .630  | 250-300mcm | 150 | 
| DL 150-12M | 13.0 .512  | 33.4 1.315  | 125.0 4.921  | 45.0 1.772  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 23.5 .925  | 17.0 .669  | 16 .630  | 250-300mcm | 150 | 
| DL 150-10L | 10.5 .413  | 33.4 1.315  | 138.0 5.433  | 45.0 1.772  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 23.5 .925  | 17.0 .669  | 16 .630  | 250-300mcm | 150 | 
| DL 150-12L | 13.0 .512  | 33.4 1.315  | 138.0 5.433  | 45.0 1.772  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 23.5 .925  | 17.0 .669  | 16 .630  | 250-300mcm | 150 | 
| DL 185-10M | 10.5 .413  | 36.5 1.437  | 132.0 5.197  | 50.0 1.969  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 25.5 1.004  | 19.0 .748  | 15.5 .610  | 300-350mcm | 185 | 
| DL 185-12M | 13.0 .512  | 36.5 1.437  | 132.0 5.197  | 50.0 1.969  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 25.5 1.004  | 19.0 .748  | 15.5 .610  | 300-350mcm | 185 | 
| DL 185-10L | 10.5 .413  | 36.5 1.437  | 145.5 5.728  | 50.0 1.969  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 25.5 1.004  | 19.0 .748  | 16 .630  | 300-350mcm | 185 | 
| DL 185-12L | 130 5.118  | 36.5 1.437  | 145.5 5.728  | 50.0 1.969  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 25.5 1.004  | 19.0 .748  | 16 .630  | 300-350mcm | 185 | 
| DL 240-10M | 10.5 .413  | 41.5 1.634  | 141.5 5.571  | 56.0 2.205  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 29.0 1.142  | 21.5 .846  | 16 .630  | 400-450mcm | 240 | 
| DL 240-12M | 13.0 .512  | 41.5 1.634  | 141.5 5.571  | 56.0 2.205  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 29.0 1.142  | 21.5 .846  | 16 .630  | 400-450mcm | 240 | 
| DL 240-10L | 10.5 .413  | 41.5 1.634  | 154.5 6.083  | 56.0 2.205  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 29.0 1.142  | 21.5 .846  | 16 .630  | 400-450mcm | 240 | 
| DL 240-12L | 13.0 .512  | 41.5 1.634  | 154.5 6.083  | 56.0 2.205  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 29.0 1.142  | 21.5 .846  | 16 .630  | 400-450mcm | 240 | 
| DL 300-12M | 13.0 .512  | 46.2 1.819  | 151.0 5.945  | 60.0 2.362  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 32.0 1.260  | 24.5 .965  | 18 .709  | 500-600mcm | 300 | 
| DL 300-14M | 15.0 .591  | 46.2 1.819  | 151.0 5.945  | 60.0 2.362  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 32.0 1.260  | 24.5 .965  | 18 .709  | 500-600mcm | 300 | 
| DL 300-12L | 13.0 .512  | 46.2 1.819  | 164.0 6.457  | 60.0 2.362  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 32.0 1.260  | 24.5 .965  | 18 .709  | 500-600mcm | 300 | 
| DL 300-14L | 15.0 .591  | 46.2 1.819  | 164.0 6.457  | 60.0 2.362  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 32.0 1.260  | 24.5 .965  | 18 .709  | 500-600mcm | 300 | 
| DL 400-12M | 13.0 .512  | 54.4 2.142  | 162.0 6.378  | 66.0 2.598  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 38.5 1.516  | 27.5 1.083  | 20 .787  | 600-750mcm | 400 | 
| DL 400-14M | 15.0 .591  | 54.4 2.142  | 162.0 6.378  | 66.0 2.598  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 38.5 1.516  | 27.5 1.083  | 20 .787  | 600-750mcm | 400 | 
| DL 400-12L | 13.0 .512  | 54.4 2.142  | 175.0 6.890  | 66.0 2.598  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 38.5 1.516  | 27.5 1.083  | 20 .787  | 600-750mcm | 400 | 
| DL 400-14L | 15.0 .591  | 54.4 2.142  | 175.0 6.890  | 66.0 2.598  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 38.5 1.516  | 27.5 1.083  | 20 .787  | 600-750mcm | 400 | 
| DL 500-12M | 13.0 .512  | 60.0 2.362  | 174.0 6.850  | 72.0 2.835  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 42.0 1.654  | 31.0 1.220  | 21 .827  | 800-1000mcm | 500 | 
| DL 500-14M | 15.0 .591  | 60.0 2.362  | 174.0 6.850  | 72.0 2.835  | 25.0 .984  | 32.0 1.260  | 42.0 1.654  | 31.0 1.220  | 21 .827  | 800-1000mcm | 500 | 
| DL 500-12L | 13.0 .512  | 60.0 2.362  | 187.0 7.362  | 72.0 2.835  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 42.0 1.654  | 31.0 1.220  | 21 .827  | 800-1000mcm | 500 | 
| DL 500-14L | 15.0 .591  | 60.0 2.362  | 187.0 7.362  | 72.0 2.835  | 38.0 1.496  | 45.0 1.772  | 42.0 1.654  | 31.0 1.220  | 21 .827  | 800-1000mcm | 500 | 
