| PIC | JAW SET NO | AVAILABLE WIRE TERMINALS | * | |
|---|---|---|---|---|
| PIC | JAW SET NO | AVAILABLE WIRE TERMINALS | * | |
![]()  | YS-03B | For Open-Barrel Terminals 0.5-6.0mm² (附定位座,用於開放型端子)  | ![]()  | For Open-Barrel Terminals 0.5-6.0mm²  | 
| YS-03BM | For Open-Barrel Terminals 0.4-2.5mm² (附定位座,用於開放型端子)  | ![]()  | ||
![]()  | YS-03C | For Ins. - Terminals 1.0-6.0mm² (附定位座,用於絕緣端子)  | ![]()  | |
| YS-03CO | For Cord-End Sleeves 0.25-6.0mm² (用於歐式端子)  | ![]()  | For cord-End Sleeves 0.25-6.0mm²  | 
|
![]()  | YS-03FC | For Ins. - Terminals 1.5-2.5mm² & .250" (6.35mm) Flag Terminals (用於旗型裸端子及絕緣端子)  | ![]()  | For Ins. - Terminals 1.5-2.5mm² & .250"(6.35mm)Flag Terminals  | 
| PIC | ITEM NO | AVAILABLE RANGE | Weight (kg) | Length (mm) | * | 
|---|---|---|---|---|---|
| PIC | ITEM NO | AVAILABLE RANGE | Weight (kg) | Length (mm) | * | 
![]()  | LY-03B | For Open-Barrel Terminals 0.5-6.0mm² | 0.6 | 230 | For reference only | 
| LY-03C | For Insulated Terminals 0.75-6.0mm² | 0.6 | 230 | ||
| LY-02H | For RG58, RG59, RG62… | 0.6 | 230 | ||
| LY-05H | For Cord-end Sleeves 0.5-4mm² | 0.6 | 230 | ||
| LY-04WF | For Cord-end Sleeves 6.0-16mm² | 0.6 | 230 | ||
| LY03-FL | For Insulated Flag Terminals 0.5-2.5mm² | 0.6 | 230 | ||
![]()  | KH-50WF | For Cord-end Sleeves 25-50mm² | 0.7 | 280 | For reference only | 
| KH-8 | For Non-Ins. Terminals 1.5-10mm² | 0.6 | 250 | ||
| KH-16 | For Non-Ins. Terminals 2.0-16mm² | 0.6 | 270 | ||
| KH-22 | For Non-Ins. Terminals 6.0-25mm² | 0.92 | 365 | ||
| KH-38 | For Non-Ins. Terminals 6.0-35mm² | 0.92 | 365 | ||
| KH-13 | For Closed-end Terminals 0.5-6mm² | 0.6 | 270 | ||
| AA-35C | For Insulated Terminals 10-35mm² | 2.12 | 409 | ||
| AA-35C | For Insulated Terminals 10-35mm² | 2.12 | 409 | ||
![]()  | KH-11 | For Insulated Terminals 0.5-2.5mm² | 0.8 | 270 | For reference only | 
| KH-12 | For Insulated Terminals 1.5-6.0mm² | 0.8 | 270 | ||
| KH-12 | For Insulated Terminals 1.5-6.0mm² | 0.8 | 270 | ||
![]()  | CT-38 | 10-35mm² 8AWG-2AWG | 2.9 | 556 | For Non-Ins. - Terminals With moveable & revolving dies  | 
| CT-60 | 16-70mm² 6AWG-2/0AWG | 3.8 | 676 | ||
| CT-80 | 10-95mm² 8AWG-3/0AWG | 3.9 | 638 | ||
| CT-100 | 25-120mm² 4AWG-4/0AWG | 4.9 | 676 | ||
| CT-150 | 16-150mm² 6AWG-300mcm | 4.9 | 676 | ||
| CT-150 | 16-150mm² 6AWG-300mcm | 4.9 | 676 | ||
![]()  | HX-160 | 70-150mm² 2/0mcm-300mcm | 4.5 | 980 | For Non-Ins. - Terminals With moveable & revolving dies The handle length is adjustable  | 
| HX-240 | 120-240mm² 250mcm-500mcm | 4.5 | 980 | ||
| HX-400 | 180-400mm² 300mcm-750mcm | 4.5 | 980 | ||
| HX-400 | 180-400mm² 300mcm-750mcm | 4.5 | 980 | ||
![]()  | HX-50B | For Cable Lugs(Copper) 6-50mm² | 1.3 | 390 | Hexagon crimping With moveable & revolving dies  | 
| HX-120B | For Cable Lugs(Copper) 10-120mm² | 4 | 620 | ||
| HX-150B | For Cable Lugs(Copper) 25-150mm² | 4 | 620 | ||
| HX-150B | For Cable Lugs(Copper) 25-150mm² | 4 | 620 | ||
![]()  | KH-120 | 1. With non-ratchet screw adjustment 2. Designed for copper (8AWG to 4/0AWG) and Aluminum (8AWG to 250mcm)  | 2.8 | 558 | For Cable Lugs 10-95mm² | 
![]()  | KH-150 | 1. With non-ratchet screw adjustment 2. Designed for copper (8AWG to 4/0AWG) and Aluminum (8AWG to 250mcm)  | 3.5 | 595 | For Cable Lugs 10-120mm² | 
















