| PIC | 型號 | 適用壓接端子規格mm² | 重量 (kg) | 長度 (mm) | * | 
|---|---|---|---|---|---|
| PIC | 型號 | 適用壓接端子規格mm² | 重量 (kg) | 長度 (mm) | * | 
![]()  | SU-2裸端子專用 | 1.5~2.5 | 0.23 | 190 | |
![]()  | SU-6裸端子專用 | 0.5~6 | 0.23 | 190 | |
![]()  | SU-5裸端子專用 | 1.25~6 | 0.23 | 190 | ![]()  | 
| 小型設計、輕巧,適合長時間使用 | |||||
![]()  | SU-8 | 1.25~8 | 0.43 | 260 | ![]()  | 
![]()  | SU-9 | 1.25~8 | 0.43 | 260 | ![]()  | 
![]()  | SU-16 | 1.25~14 | 0.51 | 285 | ![]()  | 
![]()  | SU-22 | 5.5~22 | 0.73 | 365 | ![]()  | 
![]()  | SU-38 | 5.5~38 | 0.82 | 365 | ![]()  | 
![]()  | SU-13絕緣端子專用 | 0.5~6 | 0.51 | 285 | ![]()  | 
![]()  | SU-11絕緣端子專用 | 1.25~2.0 | 0.6 | 285 | ![]()  | 
![]()  | SU-12絕緣端子專用 | 2.0~5.5 | 0.6 | 285 | ![]()  | 














