

| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ø d1 | FIG | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ø d1 | FIG | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
| FIG 1 Nylon-Fully Insulated Coupler Easy-Entry Products FIG 1 250平網尼龍全絕緣端子 (母)  | Unit:mm / inch | |||||||||
| RED | 
||||||||||
| PN 1.25-7A | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 0.8 .032  | 6.8 .268  | 22.5 .886  | 16.5 .650  | 4.4 .173  | 1 | 22-16 | 0.5-1.5 | 800 | 
| BLUE | ||||||||||
| PN 2-7A | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 0.8 .032  | 6.8 .268  | 22.5 .886  | 16.5 .650  | 4.4 .173  | 1 | 16-14 | 1.5-2.5 | 800 | 
| YELLOW | ||||||||||
| PN 5.5-7A | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 0.8 .032  | 6.8 .268  | 25.0 .984  | 17.5 .689  | 6.5 .256  | 1 | 12-10 | 4.0-6.0 | 500 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ø d1 | FIG | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ø d1 | FIG | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
| FIG 2 Nylon-Fully Insulated Coupler Easy-Entry Products FIG 2 250平網尼龍全絕緣端子 (母)  | Unit:mm / inch | |||||||||
| RED | ||||||||||
| PN 1.25-7AS | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 0.8 .032  | 6.8 .260  | 22.5 .886  | 16.5 .650  | 4.2 .165  | 2 | 22-16 | 0.5-1.5 | 800 | 
| BLUE | ||||||||||
| PN 2-7AS | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 0.8 .032  | 6.8 .260  | 22.5 .886  | 16.5 .650  | 5.0 .197  | 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 800 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
| Nylon-Fully Insulated Coupler Easy-Entry Products 187平網尼龍全絕緣端子 (母)  | Unit:mm / inch | ||||||||
| RED | 
|||||||||
| PN 1.25-5A-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 20.5 .807  | 14.0 .551  | 4.2 .165  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | 
| PN 1.25-5A-0.8 | 0.78 .031  | 1000 | |||||||
| BLUE | |||||||||
| PN 2-5A-0.5 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 20.5 .807  | 14.0 .551  | 4.9 .193  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 
| PN 2-5A-0.8 | 0.78 .031  | 1000 | |||||||

| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ø d1 | FIG | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ø d1 | FIG | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
| FIG 1 Nylon-Fully Insulated Coupler with Easy-Entry Copper Sleeve (Female) 平網尼龍全絕緣加銅套端子 (母) 易進式銅套  | Unit:mm / inch | |||||||||
| RED | ||||||||||
| PN 1.25-3AC-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 3.2 .126  | 19.5 .768  | 13.5 .531  | 4.2 .165  | 1 | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | 
| P 1.25-3AC-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | .78 .031  | 1.5-2.5 | 1000 | 13.5 .531  | 4.2 .165  | 1 | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | 
| PN 1.25-5AC-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 20.5 .807  | 14.0 .551  | 0.5-1.5 | 1000 | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | 
| PN 1.25-5AC-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 0.5-1.5 | 1000 | 14.0 .551  | 0.5-1.5 | 1000 | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | 
| BLUE | ||||||||||
| PN 2-5AC-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 20.5 .807  | 14.0 .551  | 4.9 .165  | 1 | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 
| PN 2-5AC-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 4.9 .193  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 1 | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 

| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ø d1 | FIG | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ø d1 | FIG | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|  	FIG 2 Nylon-Fully Insulated Coupler with Easy-Entry Copper Sleeve (Female) 平網尼龍全絕緣加銅套端子 (母) 易進式銅套  | Unit:mm / inch | |||||||||
| RED | ||||||||||
| PN 1.25-7ASC | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.6 .260  | 22.0 .866  | 16.0 .630  | 4.0 .157  | 2 | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | |
| BLUE | ||||||||||
| PN 2-7ASC | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.6 .260  | 24.0 .945  | 16.0 .630  | 5.0 .197  | 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | |
| YELLOW | ||||||||||
| PN 5.5-7ASC | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.6 .260  | 25.5 1.004  | 17.0 .669  | 6.6 .260  | 2 | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 
