

| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ød1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ød1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Vinyl Fully Insulated Female Disconnector 平網全絕緣端子 (母) | Unit:mm / inch | |||||||||
| RED | ||||||||||
| PV 1.25-3A-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 3.0 .118  | 19.0 .748  | 13.5 .531  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| PV 1.25-3A-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | 19.0 .748  | 13.5 .531  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| PV 1.25-5A-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 14.0 .551  | 1000 | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| PV 1.25-5A-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1000 | 14.0 .551  | 1000 | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| pv 1.25-7A | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 6.5 .256  | 22.0 .866  | 16.5 .610  | 800 | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| BLUE | ||||||||||
| PV 2-3A-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 3.0 .118  | 19.0 .748  | 13.5 .531  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PV 2-3A-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | 19.0 .748  | 13.5 .531  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PV 2-5A-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 14.0 .551  | 1000 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PV 2-5A-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1000 | 14.0 .551  | 1000 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PV 2-7A | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 6.5 .256  | 22.0 .866  | 16.5 .610  | 800 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YELLOW | ||||||||||
| PV 5.5-7A | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.5 .256  | 22.0 .866  | 16.5 .610  | 5.5 .217  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 600 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ød1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | L1 | ød1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Vinyl Fully Insulated Female Disconnector with Easy-Entry Copper Sleeve 平網全絕緣加銅套端子 (母) 易進式銅套 | Unit:mm / inch | |||||||||
| RED | ||||||||||
| PV 1.25-3AC-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 3.2 .126  | 20.0 .787  | 13.9 .547  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| PV 1.25-3AC-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | 20.0 .787  | 13.9 .547  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| PV 1.25-5AC-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 21.5 .846  | 16.0 .630  | 1000 | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| PV 1.25-5AC-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 21.5 .846  | 1000 | 16.0 .630  | 1000 | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| PV 1.25-7AC | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.6 .260  | 22.0 .866  | 18.0 .709  | 800 | 1000 | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| BLUE | ||||||||||
| PV 2-3AC-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 3.2 .126  | 20.0 .787  | 13.9 .547  | 5.0 .197  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PV 2-3AC-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | 20.0 .787  | 13.9 .547  | 5.0 .197  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PV 2-5AC-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 22.0 .866  | 16.0 .630  | 1000 | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PV 2-5AC-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 22.0 .866  | 1000 | 16.0 .630  | 1000 | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PV 2-7AC | .250*.032" 6.35*0.8mm | 6.6 .260  | 18.0 .709  | 800 | 16.0 .630  | 1000 | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YELLOW | ||||||||||
| PV 5.5-7AC | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.6 .260  | 24.5 .965  | 16.0 .630  | 6.7 .264  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 600 | 
