

| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | L1 | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | L1 | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| FIG 1 Nylon-Fully Insulated Coupler Easy-Entry Products (Male Disconnector) 平插尼龍全絕緣端子 (公)  | Unit:mm / inch | ||||||||
| RED | |||||||||
| PN 1.25-7BSC | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 24.0 .945  | 17.5 .689  | 4.2 .165  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | 
| BLUE | |||||||||
| PN 2-7BSC | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 24.0 .945  | 17.5 .689  | 5.0 .197  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 
| YELLOW | 
|||||||||
| PN 5.5-7BSC | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 264.0 1.024  | 17.5 .689  | 6.6 .260  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | L1 | ø d1 | t | FIG | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | L1 | ø d1 | t | FIG | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| FIG 2 Nylon-Fully Insulated Coupler Easy-Entry Products (Male Disconnector) 平插尼龍全絕緣端子 (公)  | Unit:mm / inch | |||||||||
| RED | ||||||||||
| PN 1.25-7BS | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 24.0 .945  | 17.5 .689  | 4.2 .165  | 0.8 .032  | 2 | 22-16 | 0.5-1.5 | 500 | 
| BLUE | ||||||||||
| PN 2-7BS | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 24.0 .945  | 17.5 .689  | 5.0 .197  | 0.8 .032  | 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 500 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | L1 | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | L1 | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
| Nylon-Fully Insulated Coupler with Easy-Entry Copper Sleeve (Male) Double-Crimping & Easy-Entry Product 平插尼龍全絕緣加銅套端子 (公)易進式銅套 | Unit:mm / inch | ||||||||
| RED | |||||||||
| PN 1.25-7BSC | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 24.0 .945  | 17.5 .689  | 4.2 .165  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | 
| BLUE | |||||||||
| PN 2-7B | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 24.0 .945  | 17.5 .689  | 5.0 .197  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 
| YELLOW | 
|||||||||
| PN 5.5-7B | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 26.0 1.024  | 17.5 .689  | 6.6 .260  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 
