

| ITEM NO | ø B | L | L1 | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø B | L | L1 | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Unit:mm / inch | |||||||
| RED | 
|||||||
| FN 1.25A | 3.9 .154  | 25.2 .992  | 16.0 .630  | 4.2 .165  | 22-16 | 0.5-1.5 | 500 | 
| BLUE | |||||||
| FN 2AS | 3.9 .154  | 25.2 .992  | 16.0 .630  | 4.9 .193  | 16-14 | 1.5-2.5 | 500 | 
| FN 2A | 4.9 .193  | 23.0 .906  | 16.0 .630  | 500 | |||
| YELLOW | |||||||
| FN 5.5A | 4.9 .193  | 25.5 1.004  | 17.0 .669  | 6.5 .256  | 12-10 | 4.0-6.0 | 500 | 
