

Tube w/copper tube inside / 紅銅管中接式絕緣套管端子


Plate w/copper plate inside / 紅銅板中接式絕緣套管端子
| ITEM NO | L | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | L | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Unit:mm / inch | |||||||
| REDTube w/copper tube inside 紅銅管中接式絕緣套管端子 | |||||||
| BF 1.25 | 25.0 .984  | 15.0 .591  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | 
| BF 8 | 42.0 1.654  | 21.0 .827  | 8.5 .335  | 1.0 .039  | 8 | 10 | 150 | 
| BF 38 | 54.0 2.126  | 32.0 1.260  | 15.0 .591  | 1.5 .059  | 2 | 35 | 50 | 
| BLUETube w/copper tube inside 紅銅管中接式絕緣套管端子 | |||||||
| BF 2 | 25.0 .984  | 15.0 .591  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 800 | 
| YELLOWTube w/copper tube inside 紅銅管中接式絕緣套管端子 | |||||||
| BF 5.5 | 27.0 1.063  | 15.0 .591  | 6.5 .256  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 500 | 
| BF 22 | 51.0 2.008  | 29.0 1.142  | 13.0 .512  | 1.4 .055  | 4 | 25 | 75 | 
| REDTube w/copper tube inside 紅銅板中接式絕緣套管端子 | |||||||
| BF 1.25S | 25.0 .984  | 15.0 .591  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | 
| BLUETube w/copper tube inside 紅銅板中接式絕緣套管端子 | |||||||
| BF 2S | 25.0 .984  | 15.0 .591  | 5.0 .197  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 800 | 
| YELLOWTube w/copper tube inside 紅銅板中接式絕緣套管端子 | |||||||
| BF 5.5S | 27.0 1.063  | 15.0 .591  | 6.5 .256  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 500 | 
