

| ITEM NO | ø d2 | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d2 | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
| RED | Unit:mm / inch | |||||||||||
| YF 1.25-3S | #6 | 3.7 .146  | 5.7 .224  | 22.0 .866  | 11.5 .453  | 6.0 .236  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| YF 1.25-3 | 6.2 .244  | 1500 | 5.7 .224  | 22.0 .866  | 11.5 .453  | 6.0 .236  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| YF 1.25-4S | #8 | 4.3 .169  | 6.4 .252  | 1500 | 11.5 .453  | 6.0 .236  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| YF 1.25-4 | 7.2 .283  | 1500 | 6.4 .252  | 1500 | 11.5 .453  | 6.0 .236  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| YF 1.25-5 | #10 | 5.3 .209  | 8.0 .315  | 23.0 .906  | 6.5 .256  | 1500 | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| YF 1.25-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 10.7 .421  | 26.0 1.024  | 9.0 .354  | 1200 | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| BLUE | ||||||||||||
| YF 2-3S | #6 | 3.7 .146  | 5.7 .224  | 23.5 .925  | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YF 2-3 | 6.2 .244  | 1500 | 5.7 .224  | 23.5 .925  | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YF 2-4S | #8 | 4.3 .169  | 6.4 .252  | 1500 | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YF 2-4 | 7.2 .283  | 1500 | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | ||
| YF 2-5 | #10 | 5.3 .209  | 8.0 .315  | 1200 | 11.5 .453  | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YF 2-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 10.7 .421  | 26.5 1.043  | 9.0 .354  | 1000 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| BLACK | ||||||||||||
| YF 3.5-3S | #6 | 3.7 .146  | 6.4 .252  | 26.5 1.043  | 14.5 .571  | 6.5 .256  | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4.0 | 800 | 
| YF 3.5-3 | 7.4 .291  | 800 | 6.4 .252  | 26.5 1.043  | 14.5 .571  | 6.5 .256  | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4.0 | 800 | 
| YF 3.5-4S | #8 | 4.3 .169  | 7.0 .276  | 800 | 14.5 .571  | 6.5 .256  | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4.0 | 800 | 
| YF 3.5-4 | 8.0 .315  | 800 | 14.5 .571  | 6.5 .256  | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4.0 | 800 | ||
| YF 3.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 800 | 14.5 .571  | 6.5 .256  | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4.0 | 800 | |
| YF 3.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 10.8 .425  | 30.0 1.181  | 9.0 .256  | 700 | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4.0 | 800 | 
| YELLOW | ||||||||||||
| YF 5.5-3S | #6 | 3.7 .146  | 7.2 .283  | 27.5 1.083  | 15.5 .610  | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| YF 5.5-3 | 8.2 .323  | 700 | 7.2 .283  | 27.5 1.083  | 15.5 .610  | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| YF 5.5-4S | #8 | 4.3 .169  | 7.2 .283  | 700 | 15.5 .610  | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| YF 5.5-4 | 8.2 .323  | 700 | 7.2 .283  | 700 | 15.5 .610  | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| YF 5.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.0 .354  | 700 | 15.5 .610  | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| YF 5.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 10.8 .425  | 30.5 1.201  | 9.0 .354  | 600 | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
Please note that the item number ends with “N” is a butted seam terminal. (e.g. RF1.25-3SN)
