

| ITEM NO | ø d2 | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d2 | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
| RED | Unit:mm / inch | |||||||||||
| RF 1.25-3S | #4 | 3.2 .126  | 5.5 .217  | 18.3 .720  | 11.5 .453  | 4.0 .157  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| RF 1.25-3 | #6 | 3.7 .146  | 2000 | 18.3 .720  | 11.5 .453  | 4.0 .157  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| RF 1.25-3M | 6.6 .260  | 21.1 .831  | 6.3 .248  | 1500 | 11.5 .453  | 4.0 .157  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| RF 1.25-4M | #8 | 4.3 .169  | 1500 | 1500 | 11.5 .453  | 4.0 .157  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| RF 1.25-4 | 8.0 .315  | 22.5 .886  | 7.0 .276  | 1500 | 11.5 .453  | 4.0 .157  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| RF 1.25-5 | #10 | 5.3 .209  | 1500 | 1500 | 11.5 .453  | 4.0 .157  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| RF 1.25-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 11.6 .457  | 28.3 1.114  | 11.0 .433  | 1200 | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| RF 1.25-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 1200 | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | |||
| RF 1.25-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 13.6 .535  | 32.2 1.268  | 13.9 .574  | 1000 | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| RF 1.25-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 36.0 1.417  | 15.0 .591  | 800 | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| BLUE | ||||||||||||
| RF 2-3S | #4 | 3.2 .126  | 5.5 .217  | 21.1 .831  | 11.5 .453  | 6.3 .248  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RF 2-3 | #6 | 3.7 .146  | 8.5 .335  | 23.5 .925  | 7.25 .285  | 1500 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RF 2-3M | 6.6 .260  | 21.6 .850  | 6.3 .248  | 1500 | 7.25 .285  | 1500 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RF 2-4M | #8 | 4.3 .169  | 1500 | 1500 | 7.25 .285  | 1500 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RF 2-4 | 8.5 .335  | 23.5 .925  | 7.3 .287  | 1500 | 7.25 .285  | 1500 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RF 2-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.5 .374  | 24.0 .945  | 7.3 .287  | 1200 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RF 2-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 11.6 .457  | 29.0 1.142  | 11.0 .433  | 1000 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RF 2-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 1000 | 29.0 1.142  | 11.0 .433  | 1000 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RF 2-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 13.6 .535  | 32.7 1.287  | 13.9 .574  | 1000 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RF 2-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 36.5 1.437  | 15.0 .591  | 600 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| BLACK | ||||||||||||
| RF 3.5-4 | #8 | 4.3 .169  | 8.0 .315  | 26.2 1.031  | 14.5 .571  | 7.7 .303  | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4 | 800 | 
| RF 3.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 800 | 26.2 1.031  | 14.5 .571  | 7.7 .303  | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4 | 800 | 
| RF 3.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 29.9 1.177  | 9.4 .370  | 700 | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4 | 800 | 
| RF 3.5-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 15.0 .591  | 35.7 1.406  | 13.0 .512  | 500 | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4 | 800 | 
| RF 3.5-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 500 | 35.7 1.406  | 13.0 .512  | 500 | 6.0 .236  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 14-12 | 2.5-4 | 800 | 
| RF 3.5-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 39.0 1.535  | 15.0 .591  | 500 |  6.0 .236  |  1.0 .039  |  0.8 .032  | 14-12 | 500 | 800 | 
| YELLOW | ||||||||||||
| RF 5.5-4 | #8 | 4.3 .169  | 9.5 .374  | 28.0 1.102  | 15.5 .610  | 7.75 .305  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| RF 5.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 700 | 28.0 1.102  | 15.5 .610  | 7.75 .305  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| RF 5.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 32.0 1.260  | 10.5 .413  | 600 | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| RF 5.5-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 15.0 .591  | 36.7 1.445  | 13.7 .539  | 500 | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| RF 5.5-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 500 | 36.7 1.445  | 13.7 .539  | 500 | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| RF 5.5-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 40.0 1.575  | 15.0 .591  | 400 | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
