

| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Female Disconnector (Easy-Entry Products) 平網易進式絕緣端子 (母)  | Unit:mm / inch | ||||||||||
| RED | |||||||||||
| V 1.25-3A-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 0.19 | 3.0 .118  | 20.5 .807  | 8.5 .335  | 11.5 .453  | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-3A-0.8 | .110*0.32" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 2000 | 20.5 .807  | 8.5 .335  | 11.5 .453  | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-5A-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 21.0 .827  | 9.0 .354  | 2000 | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-5A-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 2000 | 21.0 .827  | 9.0 .354  | 2000 | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-7A | .250*.032" 6.35*0.8mm  |  0.78 .031  | 6.5 .256  | 22.5 .886  | 10.5 .413  | 1500 | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| BLUE | |||||||||||
| V 2-3A-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 0.19 | 3.0 .118  | 20.5 .807  | 8.5 .335  | 11.5 .453  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-3A-0.8 | .110*0.32" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | 20.5 .807  | 8.5 .335  | 11.5 .453  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-5A-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 21.0 .827  | 9.0 .354  | 1500 | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-5A-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | 21.0 .827  | 9.0 .354  | 1500 | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-7A | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.5 .256  | 22.5 .886  | 10.5 .413  | 1500 | 1500 | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YELLOW | 
|||||||||||
| V 5.5-7A | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.5 .256  | 23.5 .925  | 10.5 .413  | 13.0 .512  | 5.5 .217  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Female Disconnector with Copper Sleeve Double-Crimping & Easy-Entry Products 平網易進式加短銅套絕緣端子 (母) | Unit:mm / inch | ||||||||||
| RED | 
|||||||||||
| VD 1.25-3A-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 3.0 .118  | 20.5 .807  | 8.5 .335  | 11.5 .453  | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| VD 1.25-3A-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 2000 | 20.5 .807  | 8.5 .335  | 11.5 .453  | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| VD 1.25-5A-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 21.0 .827  | 9.0 .354  | 2000 | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| VD 1.25-5A-0.8 | .187*.020" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 2000 | 21.0 .827  | 9.0 .354  | 2000 | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| VD 1.25-7A | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.5 .256  | 22.5 .886  | 10.5 .413  | 1500 | 2000 | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| BLUE | |||||||||||
| VD 2-3A-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 3.0 .118  | 20.5 .807  | 8.5 .335  | 11.5 .453  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| VD 2-3A-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | 20.5 .807  | 8.5 .335  | 11.5 .453  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| VD 2-5A-0.5 | .18*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 21.0 .827  | 9.0 .354  | 1500 | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| VD 2-5A-0.8 | .187*.020" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | 21.0 .827  | 9.0 .354  | 1500 | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| VD 2-7A | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.5 .256  | 22.5 .886  | 10.5 .413  | 1500 | 1500 | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YELLOW | |||||||||||
| VD 5.5-7A | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.5 .256  | 23.5 .925  | 10.5 .413  | 13.0 .512  | 5.5 .217  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Female Disconnector with Easy-Entry Copper Sleeve Double-Crimping & Easy-Entry Products 平網加銅套絕緣端子 (母) 易進式銅套  | Unit:mm / inch | ||||||||||
| RED | |||||||||||
| V 1.25-3AC-0.5 | .110*.020" 2.8/0.5mm  | 0.48 .019  | 3.0 .118  | 18.7 .736  | 8.7 .343  | 10.0 .394  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-3AC-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 2000 | ||||||||
| V 1.25-5AC-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 19.2 .756  | 9.2 .362  | 2000 | |||||
| V 1.25-5AC-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 2000 | ||||||||
| V 1.25-7AC | .25*.032" 6.35*0.8mm  | 6.5 .256  | 20.8 .819  | 10.8 .425  | 1500 | ||||||
| BLUE | |||||||||||
| V 2-3AC-0.5 | .110*.020" 2.8/0.5mm  | 0.48 .019  | 3.0 .118  | 18.7 .736  | 8.7 .343  | 10.0 .394  | 5.0 .197  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-3AC-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | ||||||||
| V 2-5AC-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 19.2 .756  | 9.2 .362  | 1500 | |||||
| V 2-5AC-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | ||||||||
| V 2-7AC | .25*.032" 6.35*0.8mm  | 6.5 .256  | 20.8 .819  | 10.8 .425  | |||||||
| YELLOW | |||||||||||
| V5 5-7AC | .25*.032" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.5 .256  | 23.8 .937  | 10.8 .425  | 13.0 .512  | 6.8 .268  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 
