

| ITEM NO | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| RED | Unit:mm / inch | |||||||||
| PIN 110FB | 2.2 .087  | 22.0 .866  | 11.5 .453  | 10.5 .413  | 40 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| PIN 111FB | 2.9 .114  | 22.5 .866  | 11.0 .433  | 2000 | 40 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| PIN 114FB | 25.5 1.004  | 14.0 .551  | 2000 | 2000 | 40 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| PIN118FB | 2.2 .087  | 29.5 1.161  | 18.0 .709  | 1500 | 40 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| BLUE | ||||||||||
| PIN 2-9FB | 2.8 .110  | 29.5 1.161  | 11.5 .453  | 9.0 .354  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PIN 210FB | 2.2 .087  | 22.0 .866  | 10.5 .413  | 1500 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PIN 213FB | 24.5 .965  | 13.0 .512  | 1500 | 1500 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PIN 218FB | 29.5 1.161  | 18.0 .709  | 1500 | 1500 | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YELLOW | ||||||||||
| PIN 510FB | 2.8 .110  | 26.0 1.024  | 15.5 .610  | 10.5 .413  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 800 | 
| PIN 518FB | 3.0 .118  | 33.5 1.319  | 18.0 .709  | 700 | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 800 | 
