

| ITEM NO | ø d2 | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d2 | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
| RED | Unit:mm / inch | |||||||||||
| HF 1.25-4 | #8 | 4.3 .169  | 8.0 .315  | 22.5 .886  | 11.5 .453  | 7.0 .276  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| HF 1.25-5 | #10 | 5.3 .209  | 1500 | 22.5 .886  | 11.5 .453  | 7.0 .276  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| BLUE | ||||||||||||
| HF 2-4 | #8 | 4.3 .169  | 8.5 .335  | 23.5 .925  | 11.5 .453  | 7.3 .287  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| HF 2-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.5 .374  | 24.0 .945  | 1200 | 7.3 .287  | 4.5 .177  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YELLOW | ||||||||||||
| HF 5.5-4 | #8 | 4.3 .169  | 9.5 .374  | 28.5 1.122  | 15.5 .610  | 7.75 .305  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| HF 5.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 700 | 28.5 1.122  | 15.5 .610  | 7.75 .305  | 6.5 .256  | 1.0 .039  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
