

| ITEM NO | B | L | E | F | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | B | L | E | F | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| RED | Unit:mm / inch | ||||||||
| PIN 128LB | 2.8 .110  | 27.3 1.075  | 9.5 .374  | 17.8 .701  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| PIN 146LB | 4.6 .181  | 1000 | 9.5 .374  | 17.8 .701  | 4.0 .157  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| BLUE | |||||||||
| PIN 228LB | 2.8 .110  | 27.3 1.075  | 9.5 .374  | 17.8 .701  | 5.0 .197  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| PIN 246LB | 4.6 .181  | 1000 | 9.5 .374  | 17.8 .701  | 5.0 .197  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YELLOW | |||||||||
| PIN 530LB | 3.0 .118  | 30.0 1.181  | 12.5 .492  | 17.5 .689  | 3.4 .134  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| PIN 546LB | 4.6 .181  | 500 | 12.5 .492  | 17.5 .689  | 3.4 .134  | 0.8 .032  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
