

| ITEM NO | ø B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Bullet Terminals (Easy-Entry Product) 子彈型易進式絕緣端子 (公)  | Unit:mm / inch | ||||||||
| RED | |||||||||
| F 1.25B | 4.0 .157  | 23.0 .906  | 11.0 .433  | 11.5 .453  | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1600 | 
| BLUE | |||||||||
| F 2BS | 4.0 .157  | 23.0 .906  | 11.0 .433  | 11.5 .453  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1600 | 
| F 2B | 5.0 .197  | 1600 | |||||||
| YELLOW | |||||||||
| F 5.5B | 5.0 .197  | 24.0 .945  | 11.0 .433  | 13.0 .512  | 5.5 .217  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 


| ITEM NO | ø B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Bullet Terminals with Copper Sleeve 子彈型易進式加短銅套絕緣端子 (公)  | Unit:mm / inch | ||||||||
| RED | |||||||||
| FD 1.25B | 4.0 .157  | 23.0 .906  | 11.0 .433  | 11.5 .453  | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1600 | 
| BLUE | 
|||||||||
| FD 2BS | 4.0 .157  | 23.0 .906  | 11.0 .433  | 11.5 .453  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1600 | 
| FD 2B | 5.0 .197  | 1600 | 11.0 .433  | 11.5 .453  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1600 | 
| YELLOW | |||||||||
| FD 5.5B | 5.0 .197  | 24.0 .945  | 11.0 .433  | 13.0 .512  | 5.5 .217  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 


| ITEM NO | ø B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø B | L | F | E | ø d1 | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Bullet Terminals with Easy-Entry Copper Sleeve 子彈型加銅套絕緣端子(公) 易進式銅套  | Unit:mm / inch | ||||||||
| RED | |||||||||
| F 1.25BC | 4.0 .157  | 21.2 .835  | 10.5 .413  | 10.7 .421  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1600 | 
| BLUE | 
|||||||||
| F 2BSC | 4.0 .157  | 21.7 .854  | 11.0 .433  | 10.7 .421  | 5.3 .209  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1600 | 
| F 2BC | 5.0 .197  | 1600 | |||||||
| YELLOW | |||||||||
| F 5.5BC | 5.0 .197  | 24.7 .972  | 14.0 .551  | 10.7 .421  | 6.7 .264  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 
