

| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | F | E | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | F | E | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Male Disconnector (Easy-Entry Product) 平插易進式絕緣端子 (公)  | Unit:mm / inch | ||||||||||
| RED | |||||||||||
| V 1.25-7B | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 22.5 .886  | 10.5 .413  | 11.5 .453  | 3.8 .150  | 0.78 .031  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| BLUE | |||||||||||
| V 2-7B | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 22.5 .886  | 10.5 .413  | 11.5 .453  | 4.3 .169  | 0.78 .031  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YELLOW | |||||||||||
| V 5.5-7B | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 23.5 .925  | 10.5 .413  | 13.0 .512  | 5.5 .217  | 0.78 .031  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | F | E | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | F | E | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Male Disconnector with Copper Sleeve Double-Crimping & East-Entry Products 平插易進式加短銅套絕緣端子 (公) | Unit:mm / inch | ||||||||||
| RED | |||||||||||
| VD 1.25-7B | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 22.5 .886  | 10.5 .413  | 11.5 .453  | 3.8 .150  | 0.78 .031  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| BLUE | 
|||||||||||
| VD 2-7B | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 22.5 .886  | 10.5 .413  | 11.5 .453  | 4.3 .169  | 0.78 .031  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| YELLOW | |||||||||||
| VD 5.5-7B | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.3 .248  | 23.5 .925  | 10.5 .413  | 13.0 .512  | 5.5 .217  | 0.78 .031  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 1000 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | E | F | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Male Disconnector 平插絕緣端子 (公) | Unit:mm / inch | ||||||||||
| RED | 
|||||||||||
| V 1.25-3B-0.5 | .110*.020" 2.5*0.5mm  | 2.8 .110  | 20.5 .801  | 10.5 .413  | 10.0 .394  | 4.0 .157  | 0.48 .019  | 0.8 .032  | 12-18 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-3B-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 19.2 .756  | 10.0 .394  | 0.78 .031  | 2000 | 4.0 .157  | 0.48 .019  | 0.8 .032  | 12-18 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-5B-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 4.8 .189  | 19.0 .748  | 9.0 .354  | 0.48 .019  | 2000 | 0.48 .019  | 0.8 .032  | 12-18 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-5B-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 2000 | 9.0 .354  | 0.48 .019  | 2000 | 0.48 .019  | 0.8 .032  | 12-18 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| BLUE | |||||||||||
| V 2-3B-0.5 | .110*.020" 2.5*0.5mm  | 2.8 .110  | 20.5 .801  | 10.5 .413  | 10.0 .394  | 4.5 .177  | 0.48 .019  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-3B-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 19.2 .756  | 10.0 .394  | 0.78 .031  | 1500 | 4.5 .177  | 0.48 .019  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-5B-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 4.8 .189  | 19.5 .768  | 9.5 .374  | 0.48 .019  | 1500 | 0.48 .019  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-5B-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 1500 | 9.5 .374  | 0.48 .019  | 1500 | 0.48 .019  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | F | E | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | B | L | F | E | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Male Disconnector with Easy-Entry Copper Sleeve Double-Crimping & East-Entry Products 平插加銅套絕緣端子(公) 易進式銅套  | Unit:mm / inch | ||||||||||
| RED | |||||||||||
| V 1.25-3BC-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 2.8 .110  | 21.0 .827  | 10.5 .413  | 10.5 .413  | 4.3 .169  | 0.48 .019  | .08 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-3BC-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 20.5 .807  | 10.0 .394  | 4.5 .177  | 0.78 .031  | 2000 | 0.48 .019  | .08 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-5BC-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 4.8 1.89  | 19.5 .768  | 9.0 .354  | 4.3 .169  | 0.48 .019  | 2000 | .08 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| V 1.25-5BC-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 20.0 .787  | 9.5 .375  | 4.5 .177  | 0.78 .031  | 2000 | 2000 | .08 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| BLUE | 
|||||||||||
| V 2-3BC-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 2.8 .110  | 21.5 .846  | 10.5 .413  | 11.0 .433  | 50 .197  | 0.48 .019  | .08 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-3BC-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 21.0 .827  | 10.0 .394  | 5.3 .209  | 0.78 .031  | 1500 | 0.48 .019  | .08 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-5BC-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 4.8 1.89  | 20.0 .787  | 9.0 .354  | 50 .197  | 0.48 .019  | 1500 | .08 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| V 2-5BC-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 20.5 .807  | 9.5 .375  | 5.3 .209  | 0.78 .031  | 1500 | 1500 | .08 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
