

| ITEM NO | L | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | L | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Unit:mm / inch | ||||||
| B 1.25 | 15.0 .591  | 3.3 .130  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 3000 | 
| B 2 | 4.0 .157  | 2.4 .094  | 16-14 | 1.5-2.5 | 2000 | 3000 | 
| B 5.5 | 5.5 .217  | 3.6 1.42  | 12-10 | 40274 | 1500 | 3000 | 
| B 8 | 21.0 .827  | 7.1 .280  | 4.5 .177  | 8 | 10 | 700 | 
| B 14 | 26.0 1.023  | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 6 | 16 | 400 | 
| B 22 | 29.0 1.142  | 11.4 .449  | 7.7 .303  | 4 | 25 | 200 | 
| B 38 | 32.0 1.260  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 2 | 35 | 150 | 
| B 60 | 36.0 1.417  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 1/0 | 50 | 100 | 
| B 70 | 37.0 1.457  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2/0 | 70 | 80 | 
| B 80 | 38.0 1.496  | 19.4 .764  | 14.5 .571  | 3/0 | 95 | 60 | 
| B 100 | 22.0 .866  | 16.4 .647  | 4/0 | 120 | 50 | 60 | 
| B 150 | 54.0 2.126  | 26.5 1.043  | 19.5 .768  | 250-300mcm | 150 | 25 | 
| B 180 | 87.0 2.244  | 28.5 1.122  | 21.0 .827  | 350-400mcm | 185 | 20 | 
| B 200 | 63.0 2.480  | 32.5 1.280  | 24.0 .945  | 400-450mcm | 240 | 15 | 
| B 325 | 72.0 2.835  | 37.0 1.457  | 28.0 1.102  | 500-600mcm | 300 | 10 | 
