
CS type| ITEM NO | L | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | L | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Unit:mm / inch | ||||||
| CS 1.5 | 12.0 .472  | 3.4 .134  | 1.9 .075  | 18-16 | 2 | 3000 | 
| CS 2.5 | 13.0 .512  | 3.9 .154  | 2.4 .094  | 16-14 | 3 | 3000 | 
| CS 4 | 15.0 .591  | 4.5 .177  | 2.8 .110  | 14-12 | 4 | 2000 | 
| CS 6 | 5.5 .217  | 3.8 .150  | 12-10 | 6 | 1500 | 2000 | 
| CS 10 | 20.0 .787  | 6.2 .244  | 4.5 .177  | 8 | 10 | 1000 | 
| CS 16 | 7.1 .280  | 5.4 .213  | 6 | 16 | 500 | 1000 | 
| CS 25 | 28.0 1.102  | 8.8 .346  | 6.8 .268  | 4 | 25 | 400 | 
| CS 35 | 32.0 1.260  | 10.6 .417  | 8.2 .323  | 2 | 35 | 250 | 
| CS 50 | 35.0 1.378  | 12.4 .488  | 9.5 .374  | 1/0 | 50 | 150 | 
| CS 70 | 38.0 1.1496  | 14.7 .579  | 11.2 .441  | 2/0 | 70 | 100 | 
| CS 95 | 42.0 1.654  | 17.4 .685  | 13.5 .531  | 3/0 | 95 | 70 | 
| CS 120 | 45.0 1.772  | 19.4 .764  | 15.0 .591  | 4/0 | 120 | 60 | 
| CS 150 | 53.0 2.087  | 21.2 .835  | 16.5 .650  | 250-300mcm | 150 | 45 | 
| CS 185 | 62.0 2.441  | 23.5 .925  | 18.5 .728  | 350-400mcm | 185 | 35 | 
| CS 240 | 72.0 2.835  | 26.5 1.043  | 21.0 .827  | 400-450mcm | 240 | 20 | 
| CS 300 | 78.0 3.071  | 30.0 1.181  | 23.5 .925  | 500-600mcm | 300 | 16 | 
| CS 400 | 84.0 3.307  | 36.5 1.437  | 28.5 1.122  | 600-750mcm | 400 | 10 | 
| CS 500 | 94.0 3.701  | 39.0 1.535  | 30.0 1.181  | 800-1000mcm | 500 | 7 | 
| CS 625 | 102.0 4.016  | 44.0 1.732  | 34.5 1.358  | 1000-1250mcm | 630 | 4 | 
| CS 800 | 106.0 4.173  | 51.2 2.016  | 40.0 1.575  | 1000-1250mcm | 500 | 3 | 
| CS 1000 | 120.0 4.724  | 56.6 2.228  | 44.0 1.732  | 1000-1250mcm | 1000 | 2 | 
