| ITEM NO | ø d1 | ø D | L | 
|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d1 | ø D | L | 
| Unit:mm / inch | |||
| TSL-8 | 4.4 .173  | 6.9 .272  | 51.0 2.008  | 
| TSL-6 | 5.2 .205  | 7.5 .295  | 60.0 2.362  | 
| TSL-4 | 6.4 .252  | 8.7 .343  | 60.0 2.632  | 
| TSL-2 | 8.0 .315  | 10.7 .421  | 66.0 2.598  | 
| TSL-1 | 9.1 .358  | 11.9 .469  | 73.0 2.874  | 
| TSL-1/0 | 9.9 .390  | 13.2 .520  | 73.0 2.874  | 
| TSL-2/0 | 11.2 .441  | 14.3 .563  | 79.0 3.110  | 
| TSL-3/0 | 12.5 .492  | 15.8 .622  | 79.0 3.110  | 
| TSL-4/0 | 13.9 .547  | 17.5 .689  | 86.0 3.386  | 
| TSL-250 | 15.1 .594  | 19.1 .752  | 86.0 3.386  | 
| TSL-300 | 16.7 .657  | 20.7 .815  | 105.0 4.134  | 
| TSL-350 | 17.8 .701  | 22.2 .874  | 105.0 4.134  | 
| TSL-400 | 19.4 .764  | 24.1 .949  | 111.0 4.370  | 
| TSL-500 | 21.2 .835  | 27.0 1.063  | 117 4.606  | 
| TSL-600 | 23.5 .925  | 30.2 1.189  | 136 5.354  | 
| TSL-750 | 26.2 1.031  | 33.3 1.311  | 149 5.866  | 


