| ITEM NO | ø ID | ø OD | A | A1 | B | C | ø D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø ID | ø OD | A | A1 | B | C | ø D | E | F | 
| Unit:mm / inch | |||||||||
| TLL 6-1/4 | 5.2 .205  | 7.5 .295  | 51.0 2.0008  | 28.4 1.118  | 10.7 .421  | 2.1 .083  | 6.4 .252  | 7.4 .297  | 16.5 .650  | 
| TLL 4-1/4 | 6.4 .252  | 8.7 .343  | 52.0 2.047  | 28.4 1.118  | 12.4 .488  | 2.2 .087  | 6.4 .252  | 7.4 .291  | 16.5 .650  | 
| TLL 2-5/16 | 8.0 .315  | 10.7 .421  | 57.0 .2.244  | 31.8 1.252  | 15.3 .602  | 2.6 .102  | 8.4 .331  | 9.4 .291  | 19.1 .752  | 
| TLL 1-5/16 | 9.1 .358  | 11.9 .469  | 59.0 2.323  | 31.8 1.252  | 17.1 .673  | 2.7 .106  | 8.4 .331  | 9.4 .291  | 19.1 .752  | 
| TLL 1/0-5/16 | 9.9 .390  | 13.2 .520  | 65.0 2.559  | 35.1 1.382  | 18.9 .744  | 3.2 .126  | 8.4 .331  | 10.2 .402  | 20.6 .811  | 
| TLL 1/0-3/8 | 9.9 .390  | 13.2 .520  | 65.0 2.559  | 35.1 1.382  | 18.9 .744  | 3.2 .126  | 10.5 .413  | 10.2 .402  | 20.6 .811  | 
| TLL 2/0-3/8 | 11.2 .441  | 14.3 .563  | 67.0 2.638  | 38.1 1.500  | 20.7 .815  | 3.0 .118  | 10.5 .413  | 10.2 .402  | 20.6 .811  | 
| TLL 3/0-1/2 | 12.5 .492  | 15.8 .622  | 77.0 3.031  | 38.1 1.500  | 22.9 .902  | 3.2 .126  | 13.0 .512  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 
| TLL 4/0-1/2 | 13.9 .547  | 17.5 .689  | 82.0 3.228  | 41.1 1.618  | 25.4 1.000  | 3.4 .134  | 13.0 .512  | 13.2 .520  | 26.9 1.059  | 
| TLL 250-1/2 | 15.1 .594  | 19.1 .752  | 82.0 3.228  | 41.1 1.618  | 27.7 1.091  | 3.8 .150  | 13.0 .512  | 13.2 .520  | 26.9 1.059  | 
| TLL 300-1/2 | 16.7 .657  | 20.7 .815  | 91.0 3.583  | 50.1 1.972  | 30.2 1.189  | 3.8 .150  | 13.0 .512  | 13.2 .520  | 26.9 1.059  | 
| TLL 350-1/2 | 17.8 .701  | 22.2 .874  | 94.0 3.701  | 50.1 1.972  | 32.4 1.276  | 4.2 .165  | 13.0 .512  | 13.2 .520  | 26.9 1.059  | 
| TLL 400-1/2 | 19.4 .764  | 24.1 .949  | 102.0 4.016  | 50.1 1.972  | 35.2 1.386  | 4.5 .177  | 13.0 .512  | 13.2 .520  | 34.3 1.350  | 
| TLL 400-5/8 | 19.4 .764  | 24.1 .949  | 102.0 4.016  | 50.1 1.972  | 35.2 1.386  | 4.5 .177  | 17.0 .669  | 13.2 .520  | 34.3 1.350  | 
| TLL 500-1/2 | 21.2 .835  | 27.0 1.063  | 112.0 4.409  | 57.2 2.252  | 39.1 1.539  | 5.5 .217  | 13.0 .512  | 13.2 .520  | 34.3 1.350  | 
| TLL 500-5/8 | 21.2 .835  | 27.0 1.063  | 112.0 4.409  | 57.2 2.252  | 39.1 1.539  | 5.5 .217  | 17.0 .669  | 13.2 .520  | 34.3 1.350  | 
| TLL 600-5/8 | 23.5 .925  | 30.2 1.189  | 122.0 4.803  | 63.5 2.500  | 43.6 1.717  | 6.4 .252  | 17.0 .669  | 17.5 .689  | 36.8 1.449  | 
| TLL 750-5/8 | 26.2 1.031  | 33.3 1.311  | 134.0 5.276  | 73.2 2.882  | 48.3 1.902  | 6.8 .268  | 17.0 .669  | 17.5 .689  | 36.8 1.449  | 


TLL type