| ITEM NO | ø ID | ø OD | A | B | C | ø D | E | F | G | A1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø ID | ø OD | A | B | C | ø D | E | F | G | A1 | |
| Unit:mm / inch | ||||||||||
| 2TLL 8-10 | 4.4 .173  | 6.9 .272  | 59.0 2.323  | 10.7 .421  | 2.0 .079  | 5.3 .209  | 7.1 .280  | 31.8 1.252  | 15.9 .626  | 19.1 .752  | 
| 2TLL 8-1/4 | 6.4 .252  | 6.9 .272  | 59.0 2.323  | 10.7 .421  | 2.0 .079  | 5.3 .209  | 7.1 .280  | 31.8 1.252  | 15.9 .626  | 19.1 .752  | 
| 2TLL 6-1/4 | 5.2 .205  | 7.5 .295  | 68.0 2.677  | 10.7 .421  | 2.1 .083  | 6.4 .252  | 7.1 .280  | 31.8 1.252  | 15.9 .626  | 28.4 1.118  | 
| 2TLL 4-1/4 | 6.4 .252  | 8.7 .343  | 70.0 2.756  | 12.4 .488  | 2.2 .087  | 6.4 .252  | 7.1 .280  | 31.8 1.252  | 15.9 .626  | 28.4 1.118  | 
| 2 TLL 4-1/2 | 114 4.488  | 19.0 .748  | 1.4 .055  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 28.4 1.118  | 15.9 .626  | 28.4 1.118  | 
| 2 TLL 2-5/16-3/4 | 8.0 .315  | 10.7 .421  | 83.0 3.268  | 15.3 .602  | 2.6 .102  | 8.4 .331  | 8.1 .319  | 41.1 1.618  | 19.1 .752  | 31.8 1.252  | 
| 2 TLL 2-516-7/8 | 22.2 .874  | 10.7 .421  | 83.0 3.268  | 15.3 .602  | 2.6 .102  | 8.4 .331  | 8.1 .319  | 41.1 1.618  | 19.1 .752  | 31.8 1.252  | 
| 2 TLL 2-1/2 | 118.0 4.646  | 19.8 .780  | 2.0 .079  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 31.8 1.252  | 19.1 .752  | 31.8 1.252  | 
| 2 TLL 1-1/4 | 9.1 .358  | 11.9 .469  | 73.0 2.874  | 17.1 .673  | 2.7 .106  | 6.4 .252  | 7.1 .280  | 31.8 1.252  | 15.9 .626  | 31.8 1.252  | 
| 2 TLL 1-5/16 | 83.0 3.268  | 8.4 .331  | 8.1 .319  | 41.1 1.618  | 22.2 .874  | 6.4 .252  | 7.1 .280  | 31.8 1.252  | 15.9 .626  | 31.8 1.252  | 
| 2 TLL 1-1/2 | 118.0 4.646  | 19.8 .780  | 2.3 .091  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 31.8 1.252  | 15.9 .626  | 31.8 1.252  | 
| 2 TLL 1/0-5/16 | 9.9 .390  | 13.2 .520  | 86.0 3.3583  | 18.9 .744  | 3.2 .126  | 8.4 .331  | 8.1 .319  | 41.1 1.618  | 22.2 .874  | 35.1 1.382  | 
| 2 TLL 1/0-3/8 | 91.0 3.583  | 10.5 .413  | 9.7 .382  | 46.0 1.811  | 25.4 1.000  | 8.4 .331  | 8.1 .319  | 41.1 1.618  | 22.2 .874  | 35.1 1.382  | 
| 2 TLL 1/0-1/2 | 121.0 4.764  | 19.8 .780  | 3.1 .122  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 16.2 3.000  | 44.5 1.75  | 41.1 1.618  | 22.2 .874  | 35.1 1.382  | 
| 2 TLL 2/0-3/8 | 11.2 .441  | 14.3 .563  | 98.0 3.858  | 20.7 .815  | 3.0 .118  | 10.5 .413  | 9.7 .382  | 46.0 1.811  | 25.4 1.000  | 38.1 1.500  | 
| 2 TLL 2/0-3/8L | 128.0 5.039  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 20.7 .815  | 3.0 .118  | 10.5 .413  | 9.7 .382  | 46.0 1.811  | 25.4 1.000  | 38.1 1.500  | 
| 2 TLL 2/0-1/2 | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 44.5 1.752  | 20.7 .815  | 3.0 .118  | 10.5 .413  | 9.7 .382  | 46.0 1.811  | 25.4 1.000  | 38.1 1.500  | 
| 2 TLL 3/0-3/8 | 12.5 .492  | 15.8 .622  | 101.0 3.976  | 22.9 .902  | 3.2 .126  | 10.5 .413  | 9.7 .382  | 46.0 .1811  | 25.4 1.000  | 38.1 1.500  | 
| 2 TLL 3/0-1/2 | 131.0 5.157  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 10.5 .413  | 9.7 .382  | 46.0 .1811  | 25.4 1.000  | 38.1 1.500  | 
| 2 TLL 4/0-3/8 | 13.9 .547  | 17.5 .689  | 104.0 4.094  | 25.4 1.000  | 3.4 .134  | 10.5 .413  | 9.7 .382  | 46.0 1.811  | 25.4 1.000  | 41.1 1.618  | 
| 2 TLL 4/0-1/2 | 134.0 5.276  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  |  10.5 .413  | 9.7 .382  | 46.0 .1811  | 25.4 1.000  | 41.1 1.618  | 
| 2 TLL 250-3/8 | 15.1 .595  | 19.1 .752  | 106.0 4.173  | 27.7 1.091  | 3.8 .150  | 10.5 .413  | 9.7 .382  | 46.0 1.811  | 25.4 1.000  | 41.1 1.618  | 
| 2 TLL 250-1/2 | 136.0 5.354  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 10.5 .413  | 9.7 .382  | 46.0 .1811  | 25.4 1.000  | 41.1 1.618  | 
| 2 TLL 300-1/2 | 16.7 .657  | 20.7 .815  | 147.0 5.787  | 30.2 1.189  | 3.8 .150  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 50.1 1.972  | 
| 2 TLL 350-1/2 | 17.8 .701  | 22.2 .874  | 148.0 5.827  | 32.4 1.276  | 4.2 .165  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 50.1 1.972  | 
| 2 TLL 400-1/2 | 19.4 .764  | 24.1 .949  | 151.0 5.945  | 35.2 1.386  | 4.5 .177  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 50.1 1.972  | 
| 2 TLL 500-1/2 | 21.2 .835  | 27.0 1.063  | 158.0 6.220  | 39.1 1.539  | 5.5 .217  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 57.2 2.252  | 
| 2 TLL 600-1/2 | 23.5 .925  | 30.2 1.186  | 167.0 6.575  | 43.6 1.717  | 6.4 .252  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 63.5 2.500  | 
| 2 TLL 750-1/2 | 26.2 1.031  | 33.3 1.311  | 176.0 6.929  | 48.3 1.902  | 6.8 .268  | 13.0 .512  | 15.7 .618  | 76.2 3.000  | 44.5 1.752  | 73.2 2.882  | 


