| ITEM NO | ø ID | ø OD | A | B | C | ø D | E | F | A1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø ID | ø OD | A | B | C | ø D | E | F | A1 | 
| Unit:mm / inch | |||||||||
| TL 8-10 | 4.4 .173  | 6.9 .272  | 34.0 1.339  | 10.7 .421  | 2.0 .079  | 5.3 .209  | 7.4 .0291  | 16.5 .650  | 11.2 .441  | 
| TL 8-1/4 | 6.4 .252  | 6.9 .272  | 34.0 1.339  | 10.7 .421  | 2.0 .079  | 5.3 .209  | 7.4 .0291  | 16.5 .650  | 11.2 .441  | 
| TL 6-10 | 5.2 .205  | 7.5 .295  | 45.0 1.772  | 10.7 .421  | 2.1 .083  | 5.3 .209  | 7.9 .311  | 17.5 .689  | 20.6 .811  | 
| TL 6-1/4 | 6.4 .252  | 7.5 .295  | 45.0 1.772  | 10.7 .421  | 2.1 .083  | 5.3 .209  | 7.9 .311  | 17.5 .689  | 20.6 .811  | 
| TL 6-5/16 | 12.4 .488  | 1.7 .067  | 8.4 .331  | 10.7 .421  | 2.1 .083  | 5.3 .209  | 7.9 .311  | 17.5 .689  | 20.6 .811  | 
| TL 4-10 | 6.4 .252  | 8.7 .343  | 46.0 1.811  | 12.4 .488  | 2.2 .087  | 5.3 .209  | 9.1 .358  | 19.1 .752  | 20.6 .811  | 
| TL 4-1/4 | 6.4 .252  | 8.7 .343  | 46.0 1.811  | 12.4 .488  | 2.2 .087  | 5.3 .209  | 9.1 .358  | 19.1 .752  | 20.6 .811  | 
| TL 4-5/16 | 8.4 .331  | 8.7 .343  | 46.0 1.811  | 12.4 .488  | 2.2 .087  | 5.3 .209  | 9.1 .358  | 19.1 .752  | 20.6 .811  | 
| TL 4-3/8 | 14.2 .559  | 2.0 .079  | 10.5 .413  | 12.4 .488  | 2.2 .087  | 5.3 .209  | 9.1 .358  | 19.1 .752  | 20.6 .811  | 
| TL 2-1/4 | 8.0 .315  | 10.7 .421  | 49.0 .421  | 15.3 .602  | 2.6 .102  | 6.4 .252  | 9.4 .370  | 20.6 .811  | 22.4 .822  | 
| TL 2-5/16 | 8.4 .331  | 10.7 .421  | 49.0 .421  | 15.3 .602  | 2.6 .102  | 6.4 .252  | 9.4 .370  | 20.6 .811  | 22.4 .822  | 
| TL 2-3/8 | 10.5 .413  | 10.7 .421  | 49.0 .421  | 15.3 .602  | 2.6 .102  | 6.4 .252  | 9.4 .370  | 20.6 .811  | 22.4 .822  | 
| TL 1-1/4 | 9.1 .358  | 11.9 .469  | 51.0 2.008  | 17.1 .673  | 2.7 .106  | 6.4 .252  | 9.4 .370  | 20.6 .811  | 22.4 .822  | 
| TL 1-5/16 | 8.4 .331  | 11.9 .469  | 51.0 2.008  | 17.1 .673  | 2.7 .106  | 6.4 .252  | 9.4 .370  | 20.6 .811  | 22.4 .822  | 
| TL 1-3/8 | 10.5 .413  | 11.9 .469  | 51.0 2.008  | 17.1 .673  | 2.7 .106  | 6.4 .252  | 9.4 .370  | 20.6 .811  | 22.4 .822  | 
| TL 1/0-1/4 | 9.9 .390  | 13.2 .520  | 51.0 2.008  | 18.9 .744  | 3.2 .126  | 6.4 .252  | 9.4 .370  | 20.6 .811  | 22.4 .822  | 
| TL 1/0-5/16 | 8.4 .331  | 13.2 .520  | 51.0 2.008  | 18.9 .744  | 3.2 .126  | 6.4 .252  | 9.4 .370  | 20.6 .811  | 22.4 .822  | 
| TL 1/0-3/8 | 10.5 .413  | 13.2 .520  | 51.0 2.008  | 18.9 .744  | 3.2 .126  | 6.4 .252  | 9.4 .370  | 20.6 .811  | 22.4 .822  | 
| TL 2/0-1/4 | 11.2 .441  | 14.3 .563  | 59 2.323  | 20.7 .815  | 3.0 .118  | 6.4 .252  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 23.9 1.059  | 
| TL 2/0-5/16 | 11.2 .441  | 14.3 .563  | 59 2.323  | 20.7 .815  | 3.0 .118  | 8.4 .331  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 23.9 1.059  | 
| TL 2/0-3/8 | 10.5 .413  | 14.3 .563  | 59 2.323  | 20.7 .815  | 3.0 .118  | 8.4 .331  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 23.9 1.059  | 
| TL 2/0-1/2 | 13.0 .512  | 14.3 .563  | 59 2.323  | 20.7 .815  | 3.0 .118  | 8.4 .331  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 23.9 1.059  | 
| TL 3/0-1/4 | 12.5 .492  | 15.8 .622  | 64 2.520  | 22.9 .902  | 3.2 .126  | 6.4 .252  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 25.4 1.000  | 
| TL 3/0-5/16 | 8.4 .331  | 15.8 .622  | 64 2.520  | 22.9 .902  | 3.2 .126  | 6.4 .252  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 25.4 1.000  | 
| TL 3/0-3/8 | 10.5 .413  | 15.8 .622  | 64 2.520  | 22.9 .902  | 3.2 .126  | 6.4 .252  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 25.4 1.000  | 
| TL 3/0-1/2 | 13.0 .512  | 15.8 .622  | 64 2.520  | 22.9 .902  | 3.2 .126  | 6.4 .252  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 25.4 1.000  | 
| TL 4/0-1/4 | 13.9 .547  | 17.5 .689  | 64 2.520  | 25.4 1.000  | 3.4 .134  | 6.4 .252  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 25.4 1.000  | 
| TL 4/0-5/16 | 8.4 .331  | 17.5 .689  | 64 2.520  | 25.4 1.000  | 3.4 .134  | 6.4 .252  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 25.4 1.000  | 
| TL 4/0-3/8 | 10.5 .413  | 17.5 .689  | 64 2.520  | 25.4 1.000  | 3.4 .134  | 6.4 .252  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 25.4 1.000  | 
| TL 4/0-1/2 | 13.0 .512  | 17.5 .689  | 64 2.520  | 25.4 1.000  | 3.4 .134  | 6.4 .252  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 25.4 1.000  | 
| TL 250-3/8 | 15.1 .594  | 19.1 .752  | 67.0 2.638  | 27.7 1.091  | 3.8 .150  | 10.5 .413  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 26.9 1.059  | 
| TL 250-1/2 | 13.0 .512  | 19.1 .752  | 67.0 2.638  | 27.7 1.091  | 3.8 .150  | 10.5 .413  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 26.9 1.059  | 
| TL 300-1/2 | 16.7 .657  | 20.7 .815  | 67.0 2.638  | 30.2 1.189  | 3.8 .150  | 13.0 .512  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 26.9 1.059  | 
| TL 350-1/2 | 17.8 .701  | 22.2 .874  | 71.0 2.795  | 32.4 1.276  | 4.2 .165  | 13.0 .512  | 12.2 .480  | 26.9 1.059  | 28.4 1.118  | 
| TL 400-1/2 | 19.4 .764  | 24.1 .949  | 78.0 3.071  | 35.2 1.386  | 4.5 .177  | 13.0 .512  | 13.2 .520  | 31.8 1.252  | 30.2 1.189  | 
| TL 500-1/2 | 21.2 .835  | 27.0 1.063  | 84.0 3.307  | 39.1 1.539  | 5.5 .217  | 13.0 .512  | 13.2 .520  | 31.8 1.252  | 35.0 1.378  | 
| TL 600-5/8 | 23.5 .925  | 30.2 1.189  | 93.0 3.661  | 43.6 1.717  | 6.4 .252  | 17.0 .669  | 17.5 .689  | 36.8 1.449  | 35.0 1.378  | 
| TL 750-5/8 | 26.2 1.031  | 33.3 1.311  | 100.0 3.397  | 48.3 1.902  | 6.8 .268  | 17.0 .669  | 17.5 .689  | 36.8 1.449  | 41.1 1.630  | 


