

Unit:mm / inch
| ITEM NO | TAB SIZE | S | L | B | F | E | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | L | B | F | E | ø D | ø d1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| D 1.25-3A-0.5 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 3.0 .118  | 13.5 .531  | 8.5 .335  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| D 2-3A-0.5 | 3.5 .138  | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 5000 | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| D 1.25-3A-0.8 | .110*.032" 2.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 3.0 .118  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| D 2-3A-0.8 | 3.5 .138  | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 5000 | 0.5-1.5 | 5000 | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| D 1.25-5A-0.5 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 0.48 .019  | 5.0 .197  | 14.0 .551  | 9.0 .354  | 3.0 .118  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 5000 | 
| D 2-5A-0.5 | 3.5 .138  | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3500 | 3.0 .118  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 5000 | 
| D 1.25-5A-0.8 | .187*.032" 4.8*0.8mm  | 0.78 .031  | 3.0 .118  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 5000 | 
| D 2-5A-0.8 | 3.5 .138  | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3500 | 0.5-1.5 | 4000 | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 5000 | 
| D 1.25-7A | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 6.5 .256  | 15.5 .610  | 10.5 .413  | 3.0 .118  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 3000 | 4000 | 5000 | 
| D 2-7A | 3.5 .138  | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 3000 | 4000 | 5000 | 
| D 5.5-7A | 4.7 .185  | 3.5 .138  | 12-10 | 4.0-6.0 | 2000 | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 3000 | 4000 | 5000 | 
