

| ITEM NO | ø d2 | B | L | F | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d2 | B | L | F | ø D | ø d | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
| Unit:mm / inch | |||||||||||
| FG 1.25-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.6 .378  | 16.2 .638  | 11.4 .449  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 3000 | 
| FG 2-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.6 .378  | 16.2 .638  | 11.4 .449  | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 2000 | 
| FG 2-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 2000 | 16.2 .638  | 11.4 .449  | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 2000 | 
| FG 5.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.6 .378  | 17.7 .697  | 13.2 .520  | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 1500 | 
| FG 5.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 1500 | 17.7 .697  | 13.2 .520  | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 1500 | 
| FG 8-5 | #10 | 5.3 .209  | 12.7 .500  | 23.1 .909  | 16.7 .657  | 7.1 .280  | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 500 | 
| FG 8-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 500 | 23.1 .909  | 16.7 .657  | 7.1 .280  | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 500 | 
| FG 8-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 15.5 .610  | 28.7 1.130  | 20.5 .807  | 500 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 500 | 
| FG 14-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.7 .500  | 24.9 .980  | 18.5 .728  | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 300 | 
| FG 14-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 16.0 .630  | 30.5 1.201  | 22.6 .890  | 300 | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 300 | 
| FG 22-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 14.0 .551  | 28.2 1.110  | 21.0 .827  | 11.4 .449  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 250 | 
| FG 22-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 17.5 .689  | 34.0 1.336  | 24.9 .980  | 200 | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 250 | 
| FG 36-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 18.3 .720  | 36.0 1.417  | 26.6 1.047  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 0.71  | 2 | 35 | 150 | 
| FG 38-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 150 | 36.0 1.417  | 26.6 1.047  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 0.71  | 2 | 35 | 150 | 
| FG 38-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 150 | 36.0 1.417  | 26.6 1.047  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 0.71  | 2 | 35 | 150 | 
| FG 60-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 22.3 .878  | 43.9 1.728  | 33.0 1.299  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| FG 60-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 100 | 43.9 1.728  | 33.0 1.299  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| FG 60-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 100 | 43.9 1.728  | 33.0 1.299  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| FG 70-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 23.9 .941  | 46.7 1.839  | 35.0 1.378  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 70 | 
| FG 70-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 70 | 46.7 1.839  | 35.0 1.378  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 70 | 
| FG 70-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 70 | 46.7 1.839  | 35.0 1.378  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 70 | 
| FG 80-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 27.0 1.063  | 50.8 .200  | 37.0 1.457  | 19.4 .764  | 14.5 .571  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 60 | 
| FG 80-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 60 | 50.8 .200  | 37.0 1.457  | 19.4 .764  | 14.5 .571  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 60 | 
| FG 100-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 28.5 1.122  | 53.0 2.087  | 38.7 1.524  | 22.0 .866  | 16.4 .646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 40 | 
| FG 100-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 40 | 53.0 2.087  | 38.7 1.524  | 22.0 .866  | 16.4 .646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 40 | 
