

| ITEM NO | ø B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Unit:mm / inch | ||||||||||
| PIN 110B | 2.2 .087  | 15.0 .597  | 10.5 .413  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| PIN 111B | 2.9 .114  | 11.0 .433  | 5000 | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| PIN 114B | 18.5 .728  | 14.0 .551  | 4000 | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| PIN 114BS | 2.2 .087  | 4000 | 4000 | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| PIN 118B | 2.2 .087  | 22.5 .886  | 18.0 .709  | 4000 | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| PIN 2-9B | 2.8 .110  | 13.5 .531  | 9.0 .354  | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 4000 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| PIN 210B | 2.2 .087  | 15.0 .591  | 10.5 .413  | 4000 | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 4000 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| PIN 213B | 17.5 .689  | 13.0 .512  | 4000 | 4000 | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 4000 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| PIN 218B | 22.5 .886  | 18.0 .709  | 3000 | 4000 | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 4000 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| PIN 510B | 2.8 .110  | 17.0 .669  | 10.5 .413  | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4.0-6.0 | 2000 | 
| PIN 518B | 3.0 .118  | 24.5 .965  | 18.0 .709  | 1500 | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4.0-6.0 | 2000 | 
