
| ITEM NO | Φ B | L | F | E | øD | ød1 | AWG | DINmm2 | Q"TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit:mm / inch | |||||||||
| D1.25B | 4.0 .157  | 16.0 .630  | 11.0 .433  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.8 .071  | 22-16 | 0.5-1.5 | 3000 | 
| D2B | 5.0 .197  | 3.5 .138  | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 2000 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3000 | 
| D2BS | 4.0 .157  | 3000 | 2.3 .091  | 16-14 | 1.5-2.5 | 2000 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3000 | 
| D5.5B | 5.0 .197  | 4.7 .185  | 3.5 .138  | 12-10 | 4.0-6.0 | 2000 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3000 | 
