

| ITEM NO | ø B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit:mm / inch | ||||||||||
| PIN 1.25 | 1.9 .075  | 16.7 .657  | 12.2 .480  | 4.5 1.77  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 
| PIN 117 | 23.5 .925  | 17.5 .689  | 5.0 .197  | 3.4 .134  | 4000 | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 
| PIN 2 | 16.7 .657  | 12.2 .480  | 4.5 .177  | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 4000 | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 
| PIN 217 | 23.5 .925  | 17.5 .689  | 5.0 .197  | 4.1 .161  | 16-14 | 1.5-2.5 | 4000 | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 
| PIN 5.5 | 2.7 .106  | 20.0 .787  | 13.5 .531  | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 2000 | 
| ITEM NO | ø B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
