

| ITEM NO | ø d2 | B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d2 | B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q"TY(BOX) | |
| Unit:mm / inch | ||||||||||||
| R0.5-2 | #2 | 2.2 .087  | 5.2 .205  | 12.4 .488  | 5.8 .228  | 4.0 .157  | 2.0 .079  | 1.0 .039  | 0.5 .0197  | 26-22 | 0.14-0.36 | 14000 | 
| R0.5-3 | #4 | 3.2 .126  | 14000 | 12.4 .488  | 5.8 .228  | 4.0 .157  | 2.0 .079  | 1.0 .039  | 0.5 .0197  | 26-22 | 0.14-0.36 | 14000 | 
| R0.5-4 | #8 | 4.3 .169  | 6.6 .260  | 15.0 .591  | 7.7 .303  | 10000 | 2.0 .079  | 1.0 .039  | 0.5 .0197  | 26-22 | 0.14-0.36 | 14000 | 
| R0.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 8 .315  | 7.0 .276  | 10000 | 10000 | 2.0 .079  | 1.0 .039  | 0.5 .0197  | 26-22 | 0.14-0.36 | 14000 | 
| R1.25-3S | #4 | 3.2 .126  | 5.5 .217  | 11.3 .445  | 4.0 .157  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| R1.25-3 | #6 | 3.7 .146  | 5000 | 11.3 .445  | 4.0 .157  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| R1.25-3M | 6.6 .260  | 14.1 .555  | 6.3 .248  | 4000 | 4.0 .157  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| R1.25-4M | #8 | 4.3 .169  | 4000 | 4000 | 4.0 .157  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| R1.25-4 | 8.0 .315  | 15.5 .610  | 7.0 .276  | 4000 | 4.0 .157  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| R1.25-5 | #10 | 5.3 .209  | 4000 | 4000 | 4.0 .157  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| R1.25-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 11.6 .457  | 21.3 .839  | 11.0 .433  | 2000 | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| R1.25-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 2000 | 21.3 .839  | 11.0 .433  | 2000 | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| R1.25-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 13.6 .535  | 25.2 .991  | 13.9 .574  | 1500 | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| R1.25-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 29.0 1.142  | 15.0 .591  | 1000 | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 5000 | 
| R2-3S | #4 | 3.2 .126  | 5.5 .217  | 13.6 .535  | 6.3 .248  | 4.5 .177  | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| R2-3 | #6 | 3.7 .146  | 8.5 .335  | 16.0 .630  | 7.24 .285  | 3000 | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| R2-3M | 6.6 .260  | 14.1 .555  | 6.3 .248  | 3000 | 7.24 .285  | 3000 | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| R2-4M | #8 | 4.3 .169  | 3000 | 3000 | 7.24 .285  | 3000 | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| R2-4 | 8.5 .335  | 16.0 .630  | 7.3 .287  | 3000 | 7.24 .285  | 3000 | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| R2-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.5 .347  | 16.5 .650  | 3000 | 3000 | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| R2-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 11.6 .457  | 21.5 .846  | 11.0 .433  | 2000 | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| R2-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 2000 | 21.5 .846  | 11.0 .433  | 2000 | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| R2-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 13.6 .535  | 25.2 .992  | 13.9 .574  | 1200 | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| R2-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 29.0 1.142  | 15.0 .591  | 1000 | 4.0 .157  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| R3.5-3S | #6 | 3.7 .146  | 7 .276  | 17.2 .677  | 7.7 .303  | 6.0 .236  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.0 0.39  | 14-12 | 2.5-4 | 2000 | 
| R3.5-4S | #8 | 4.3 .169  | 2000 | 17.2 .677  | 7.7 .303  | 6.0 .236  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 2000 | 
| R 3.5-4 | 8.0 .315  | 17.7 .697  | 2000 | 17.2 .677  | 7.7 .303  | 6.0 .236  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 2000 | 
| R 3.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 2000 | 17.2 .677  | 7.7 .303  | 6.0 .236  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 2000 | 
| R 3.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 21.4 .843  | 9.4 .37  | 1500 | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 2000 | 
| R 3.5-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 15.0 .591  | 27.2 1.091  | 13.0 .512  | 6.5 .260  | 1000 | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 2000 | 
| R 3.5-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 1000 | 27.2 1.091  | 13.0 .512  | 6.5 .260  | 1000 | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 2000 | 
| R 3.5-12 | 0.5 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 31.0 1.22  | 15.0 .591  | 800 | 1000 | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 2000 | 
| R5.5-3S | #6 | 3.7 .146  | 7.2 .283  | 17.85 .703  | 7.75 .305  | 6.5 .260  | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 2000 | 
| R5.5-4S | #8 | 4.3 .591  | 2000 | 17.85 .703  | 7.75 .305  | 6.5 .260  | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 2000 | 
| R 5.5-4 | 9.5 .388  | 19.0 .748  | 1500 | 17.85 .703  | 7.75 .305  | 6.5 .260  | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 2000 | 
| R 5.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 1500 | 17.85 .703  | 7.75 .305  | 6.5 .260  | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 2000 | 
| R 5.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 23.0 .906  | 10.5 .413  | 1500 | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 2000 | 
| R 5.5-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 15.0 .591  | 27.7 1.091  | 13.7 .539  | 1000 | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 2000 | 
| R 5.5-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 1000 | 27.7 1.091  | 13.7 .539  | 1000 | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 2000 | 
| R 5.5-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 31.0 1.22  | 15.0 .591  | 700 | 5.5 .217  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 2000 | 
| R 8-4NK | #8 | 4.3 .169  | 9.0 .367  | 16.5 .650  | 5.8 .228  | 6.2 .244  | 7.1 280  | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-5NK | #10 | 5.3 .209  | 9.0 .367  | 16.5 .650  | 5.8 .228  | 6.2 .244  | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| 8.5 .355  | #10 | 5.3 .209  | 9.0 .367  | 16.5 .650  | 5.8 .228  | 6.2 .244  | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-4S | #8 | 4.3 .169  | 22.3 .878  | 9.3 .366  | 1000 | 6.2 .244  | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-4 | 12.0 .472  | 23.8 .937  | 800 | 9.3 .366  | 1000 | 6.2 .244  | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-5S | #10 | 5.3 .209  | 9.0 .367  | 22.3 .878  | 1000 | 6.2 .244  | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-5 | 12.0 .472  | 23.8 .937  | 800 | 22.3 .878  | 1000 | 6.2 .244  | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 23.8 .937  | 800 | 6.2 .244  | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-6L | 15.0 .591  | 29.8 1.173  | 13.8 .543  | 600 | 800 | 6.2 .244  | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 600 | 600 | 800 | 6.2 .244  | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 600 | 600 | 800 | 6.2 .244  | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 33.0 1.299  | 15.0 .59  | 500 | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-14 | 9/16 | 15.0 .591  | 30.0 1.181  | 44.0 1.732  | 20.5 .807  | 250 | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-16 | 5/8 | 17.0 .67  | 250 | 44.0 1.732  | 20.5 .807  | 250 | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-18 | 11/16 | 19.0 .748  | 250 | 44.0 1.732  | 20.5 .807  | 250 | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 8-20 | 3/4 | 21.0 .827  | 250 | 44.0 1.732  | 20.5 .807  | 250 | 1000 | 4.5 .177  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 1000 | 
| R 14-4 | #8 | 4.3 .169  | 12.0 .472  | 27.5 1.083  | 11.5 .453  | 10.0 .394  | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-5 | #10 | 5.3 .209  | 500 | 27.5 1.083  | 11.5 .453  | 10.0 .394  | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-5S | 9.5 .374  | 26.25 1.033  | 500 | 27.5 1.083  | 11.5 .453  | 10.0 .394  | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 27.5 1.083  | 500 | 10.0 .394  | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 16.0 .630  | 32.0 1.26  | 14.0 .551  | 400 | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-10 | 3/8 | 10.5 .414  | 400 | 32.0 1.26  | 14.0 .551  | 400 | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-11 | 7/16 | 11.5 .453  | 22.0 .866  | 41.0 1.164  | 19.5 .768  | 10.5 .413  | 300 | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-12 | 1/2 | 13.0 0.512  | 300 | 41.0 1.164  | 19.5 .768  | 10.5 .413  | 300 | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-14 | 9/16 | 15.0 .591  | 30.0 1.181  | 46.0 1.811  | 20.5 .807  | 200 | 300 | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-16 | 5/8 | 17.0 .669  | 200 | 46.0 1.811  | 20.5 .807  | 200 | 300 | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-18 | 11/16 | 19.0 .748  | 200 | 46.0 1.811  | 20.5 .807  | 200 | 300 | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 14-20 | 3/4 | 21.0 .827  | 200 | 46.0 1.811  | 20.5 .807  | 200 | 300 | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 500 | 
| R 22-5S | #10 | 5.3 .209  | 12.0 .472  | 31.5 1.24  | 13.5 .531  | 12.0 .472  | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-6S | 1/4 | 6.4 .252  | 300 | 31.5 1.24  | 13.5 .531  | 12.0 .472  | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-8S | 5/16 | 8.4 .331  | 300 | 31.5 1.24  | 13.5 .531  | 12.0 .472  | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-5 | #10 | 5.3 .209  | 16.5 .650  | 33.7 1.327  | 300 | 12.0 .472  | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 300 | 33.7 1.327  | 300 | 12.0 .472  | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 300 | 33.7 1.327  | 300 | 12.0 .472  | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-10S | 3/8 | 10.5 .413  | 300 | 33.7 1.327  | 300 | 12.0 .472  | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-10 | 17.5 .689  | 36.7 1.445  | 16.0 .630  | 200 | 300 | 12.0 .472  | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-11 | 7/16 | 11.5 .453  | 22.0 .866  | 42.5 1.673  | 19.5 .768  | 200 | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 200 | 42.5 1.673  | 19.5 .768  | 200 | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-14 | 9/16 | 15.0 .512  | 30.0 1.181  | 47.5 1.87  | 20.5 .807  | 150 | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-16 | 5/8 | 17.0 .669  | 150 | 47.5 1.87  | 20.5 .807  | 150 | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-18 | 11/16 | 19.0 .748  | 150 | 47.5 1.87  | 20.5 .807  | 150 | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R 22-20 | 3/4 | 21.0 .827  | 150 | 47.5 1.87  | 20.5 .807  | 150 | 11.4 .055  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 300 | 
| R38-5S | #10 | 5.3 .209  | 15.3 .602  | 37.7 1.484  | 16.0 .630  | 14.0 .551  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-6S | 1/4 | 6.4 .252  | 200 | 37.7 1.484  | 16.0 .630  | 14.0 .551  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-8S | 5/16 | 8.4 .331  | 200 | 37.7 1.484  | 16.0 .630  | 14.0 .551  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-10S | 3/8 | 10.5 .413  | 200 | 37.7 1.484  | 16.0 .630  | 14.0 .551  | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 22.0 .886  | 42.7 1.681  | 17.7 .697  | 150 | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 150 | 42.7 1.681  | 17.7 .697  | 150 | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 150 | 42.7 1.681  | 17.7 .697  | 150 | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-11 | 7/16 | 11.5 .453  | 150 | 42.7 1.681  | 17.7 .697  | 150 | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-12 | 7/16 | 13.0 .512  | 100 | 42.7 1.681  | 17.7 .697  | 150 | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-14 | 9/16 | 15.0 .591  | 30.0 1.181  | 49.5 1.949  | 20.5 .804  | 100 | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-16 | 5/8 | 17.0 .669  | 100 | 49.5 1.949  | 20.5 .804  | 100 | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-18 | 11/16 | 19.0 .748  | 100 | 49.5 1.949  | 20.5 .804  | 100 | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 38-20 | 3/4 | 21.0 .827  | 100 | 49.5 1.949  | 20.5 .804  | 100 | 13.3 .524  | 9.4 .370  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 200 | 
| R 60-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 22.0 .866  | 49.7 1.957  | 20.7 .815  | 18.0 .709  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| R 60-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 100 | 49.7 1.957  | 20.7 .815  | 18.0 .709  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| R 60-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 100 | 49.7 1.957  | 20.7 .815  | 18.0 .709  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| R 60-11 | 7/16 | 11.5 .453  | 100 | 49.7 1.957  | 20.7 .815  | 18.0 .709  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| R 60-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 100 | 49.7 1.957  | 20.7 .815  | 18.0 .709  | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| R 60-14 | 9/16 | 15.0 .591  | 32.0 1.260  | 57.5 2.264  | 23.5 .925  | 80 | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| R 60-16 | 5/8 | 17.0 .669  | 80 | 57.5 2.264  | 23.5 .925  | 80 | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| R 60-18 | 11/16 | 19.0 .748  | 80 | 57.5 2.264  | 23.5 .925  | 80 | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| R 60-20 | 3/4 | 21.0 .827  | 80 | 57.5 2.264  | 23.5 .925  | 80 | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| R 60-22 | 7/8 | 23.0 .906  | 80 | 57.5 2.264  | 23.5 .925  | 80 | 15.4 .606  | 11.4 .449  | 2.0 .079  | 1/0 | 50 | 100 | 
| R 70-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 24.0 .945  | 51.0 2.008  | 20.0 .787  | 19.0 7.48  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 80 | 
| R 70-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 80 | 51.0 2.008  | 20.0 .787  | 19.0 7.48  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 80 | 
| R 70-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 80 | 51.0 2.008  | 20.0 .787  | 19.0 7.48  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 80 | 
| R 70-11 | 7/16 | 11.5 .453  | 80 | 51.0 2.008  | 20.0 .787  | 19.0 7.48  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 80 | 
| R 70-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 80 | 51.0 2.008  | 20.0 .787  | 19.0 7.48  | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 80 | 
| R 70-14 | 9/16 | 15.0 .591  | 32.0 1.260  | 58.5 2.303  | 23.5 .925  | 70 | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 80 | 
| R 70-16 | 5/8 | 17.0 .669  | 61.0 2.401  | 26.0 1.024  | 70 | 70 | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 80 | 
| R 70-18 | 11/16 | 19.0 .748  | 70 | 26.0 1.024  | 70 | 70 | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 80 | 
| R 70-20 | 3/4 | 21.0 .827  | 70 | 26.0 1.024  | 70 | 70 | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 80 | 
| R 70-22 | 7/8 | 23.0 .906  | 70 | 26.0 1.024  | 70 | 70 | 17.5 .689  | 13.3 .524  | 2.0 .079  | 2/0 | 70 | 80 | 
| R 80-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 27.0 1.063  | 54.0 2.126  | 20.5 .807  | 20.0 .787  | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 70 | 54.0 2.126  | 20.5 .807  | 20.0 .787  | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 70 | 54.0 2.126  | 20.5 .807  | 20.0 .787  | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-11 | 7/16 | 11.5 .453  | 70 | 54.0 2.126  | 20.5 .807  | 20.0 .787  | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 70 | 54.0 2.126  | 20.5 .807  | 20.0 .787  | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-8L | 5/16 | 8.4 .331  | 32.0 1.260  | 62.5 2.461  | 26.5 1.043  | 50 | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-10L | 3/8 | 10.5 .413  | 50 | 62.5 2.461  | 26.5 1.043  | 50 | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-12L | 1/2 | 13.0 .512  | 50 | 62.5 2.461  | 26.5 1.043  | 50 | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-14 | 9/16 | 15.0 .591  | 50 | 62.5 2.461  | 26.5 1.043  | 50 | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-16 | 5/8 | 17.0 .669  | 50 | 62.5 2.461  | 26.5 1.043  | 50 | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-18 | 11/16 | 19.0 .748  | 50 | 62.5 2.461  | 26.5 1.043  | 50 | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-20 | 3/4 | 21.0 .827  | 50 | 62.5 2.461  | 26.5 1.043  | 50 | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 80-22 | 7/8 | 23.0 .906  | 50 | 62.5 2.461  | 26.5 1.043  | 50 | 19.4 .764  | 14.5 .570  | 2.3 .091  | 3/0 | 95 | 70 | 
| R 100-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 28.5 1.122  | 55.6 2.189  | 20.4 .803  | 21.0 .827  | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 50 | 55.6 2.189  | 20.4 .803  | 21.0 .827  | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-10 | 3/8 | 10.5 41.3  | 50 | 55.6 2.189  | 20.4 .803  | 21.0 .827  | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-11 | 7/16 | 11.5 .453  | 50 | 55.6 2.189  | 20.4 .803  | 21.0 .827  | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 50 | 55.6 2.189  | 20.4 .803  | 21.0 .827  | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-8L | 5/16 | 8.4 .331  | 32.0 1.260  | 63.5 2.500  | 26.5 1.043  | 40 | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-10L | 3/8 | 10.5 .413  | 40 | 63.5 2.500  | 26.5 1.043  | 40 | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-12L | 1/2 | 13.0 .512  | 40 | 63.5 2.500  | 26.5 1.043  | 40 | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-14 | 9/16 | 15.0 .591  | 40 | 63.5 2.500  | 26.5 1.043  | 40 | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-16 | 5/8 | 17.0 .669  | 40 | 63.5 2.500  | 26.5 1.043  | 40 | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-18 | 11/16 | 19.0 .748  | 40 | 63.5 2.500  | 26.5 1.043  | 40 | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
| R 100-20 | 3/4 | 21.0 .827  | 40 | 63.5 2.500  | 26.5 1.043  | 40 | 22.0 .866  | 16.4 646  | 2.6 .102  | 4/0 | 120 | 50 | 
