
| ITEM NO | ø d2 | B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d2 | B | L | F | E | ø D | ø d1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | |
| Unit:mm / inch | ||||||||||||
| Y 1.25-3S | #6 | 3.7 .146  | 5.7 .224  | 15.0 .591  | 6.0 .236  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 
| Y 1.25-3 | 6.2 .244  | 4000 | 5.7 .224  | 15.0 .591  | 6.0 .236  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 
| Y 1.25-4S | #8 | 4.3 .169  | 6.4 .252  | 4000 | 6.0 .236  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 
| Y 1.25-4 | 7.2 .283  | 4000 | 6.4 .252  | 4000 | 6.0 .236  | 4.5 .177  | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 
| Y 1.25-5 | #10 | 5.3 .209  | 8.0 .315  | 16.0 .630  | 6.5 .256  | 4000 | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 
| Y 1.25-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 10.7 .421  | 19.0 .748  | 9.0 .354  | 2500 | 3.3 .130  | 1.7 .067  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 4000 | 
| Y 2-3S | #6 | 3.7 .146  | 5.7 .224  | 16.0 .630  | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 4.0 .15  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| Y 2-3 | 6.2 .244  | 3000 | 5.7 .224  | 16.0 .630  | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 4.0 .15  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| Y 2-4S | #8 | 4.3 .169  | 6.4 .252  | 3000 | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 4.0 .15  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| Y 2-4 | 7.2 .283  | 3000 | 6.4 .252  | 3000 | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 4.0 .15  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| Y 2-5 | #10 | 5.3 .209  | 8.0 .315  | 3000 | 6.5 .256  | 4.5 .177  | 4.0 .15  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| Y 2-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 10.7 .421  | 19.0 .748  | 9.0 .354  | 2000 | 4.0 .15  | 2.3 .091  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 3000 | 
| Y 3.5-3S | #6 | 3.7 .146  | 6.4 .252  | 17.5 .689  | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.0 0.39  | 14-12 | 2.5-4.0 | 2000 | 
| Y 3.5-3 | 7.4 .291  | 2000 | 6.4 .252  | 17.5 .689  | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.0 0.39  | 14-12 | 2.5-4.0 | 2000 | 
| Y 3.5-4S | #8 | 4.3 .169  | 7.0 .276  | 2000 | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.0 0.39  | 14-12 | 2.5-4.0 | 2000 | 
| Y 3.5-4 | 8.0 .315  | 2000 | 7.0 .276  | 2000 | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.0 0.39  | 14-12 | 2.5-4.0 | 2000 | 
| Y 3.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 2000 | 2000 | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 5.0 .197  | 3.0 .118  | 1.0 0.39  | 14-12 | 2.5-4.0 | 2000 | 
| Y 3.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 10.8 .425  | 21.5 .846  | 9.0 .256  | 6.0 .236  | 1000 | 3.0 .118  | 1.0 0.39  | 14-12 | 2.5-4.0 | 2000 | 
| Y 5.5-3S | #6 | 3.7 .146  | 7.2 .283  | 18.5 .728  | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 3.4 .118  | 1.0 .039  | 12-10 | 4.0-6.0 | 2000 | 
| Y 5.5-3 | 8.2 .323  | 2000 | 7.2 .283  | 18.5 .728  | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 3.4 .118  | 1.0 .039  | 12-10 | 4.0-6.0 | 2000 | 
| Y 5.5-4S | #8 | 4.3 .169  | 7.2 .283  | 2000 | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 3.4 .118  | 1.0 .039  | 12-10 | 4.0-6.0 | 2000 | 
| Y 5.5-4 | 8.2 .323  | 1500 | 7.2 .283  | 2000 | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 3.4 .118  | 1.0 .039  | 12-10 | 4.0-6.0 | 2000 | 
| Y 5.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.0 .354  | 1500 | 7.2 .283  | 6.5 .256  | 5.5 .217  | 3.4 .118  | 1.0 .039  | 12-10 | 4.0-6.0 | 2000 | 
| Y 5.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 10.8 .425  | 21.5 .846  | 9.0 .354  | 1200 | 5.5 .217  | 3.4 .118  | 1.0 .039  | 12-10 | 4.0-6.0 | 2000 | 
| Y 8-4 | #8 | 4.3 .169  | 8.2 .323  | 23.5 .925  | 9.0 .354  | 8.5 .335  | 7.1 .280  | 4.5 .177  | 1.2 | 8 | 10 | 800 | 
| Y 8-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.0 .354  | 800 | 9.0 .354  | 8.5 .335  | 7.1 .280  | 4.5 .177  | 1.2 | 8 | 10 | 800 | 
| Y 8-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 800 | 9.0 .354  | 8.5 .335  | 7.1 .280  | 4.5 .177  | 1.2 | 8 | 10 | 800 | 
| Y 14-4 | #8 | 4.3 .169  | 9.1 .358  | 26.5 1.043  | 9.9 .390  | 10.5 .413  | 9.0 .354  | 5.8 .228  | 1.5 | 6 | 16 | 500 | 
| Y 14-5 | #10 | 5.3 .209  | 12.0 .472  | 27.5 1.083  | 10.5 .413  | 10.0 .394  | 500 | 5.8 .228  | 1.5 | 6 | 16 | 500 | 
| Y 14-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 500 | 27.5 1.083  | 10.5 .413  | 10.0 .394  | 500 | 5.8 .228  | 1.5 | 6 | 16 | 500 | 
| Y 22-4S | #8 | 4.3 .169  | 9.1 .358  | 29.0 1.142  | 11.45 .451  | 12.0 .472  | 11.4 .449  | 7.7 .303  | 1.8 | 4 | 25 | 300 | 
| Y 22-4 | 12.0 .472  | 300 | 9.1 .358  | 29.0 1.142  | 11.45 .451  | 12.0 .472  | 11.4 .449  | 7.7 .303  | 1.8 | 4 | 25 | 300 | 
| Y 22-5 | #10 | 5.3 .209  | 30.0 1.181  | 11.95 .470  | 300 | 12.0 .472  | 11.4 .449  | 7.7 .303  | 1.8 | 4 | 25 | 300 | 
| Y 22-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 13.0 .512  | 31.0 1.220  | 12.45 .490  | 300 | 11.4 .449  | 7.7 .303  | 1.8 | 4 | 25 | 300 | 
| Y 22-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 15.0 .591  | 33.0 1.299  | 13.45 .530  | 300 | 11.4 .449  | 7.7 .303  | 1.8 | 4 | 25 | 300 | 
