<p>
| ITEM NO | Ød2 | B | L | E | F | Ød | Ød1 | t | AWG | DINmm2 | Q'TY(BOX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | Ød2 | B | L | E | F | Ød | Ød1 | t | AWG | DINmm? | Q'TY(BOX) | |
| RN 1.25-3S | #4 | 3.2 .126  | 5.5 .217  | 16.8 .661  | 10.0 .394  | 4.0 .157  | 4.1 .161  | 1.7 .067  | 0.8 .031  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| RN 1.25-3 | #6 | 3.7 .146  | 5.5 .217  | 16.8 .661  | 10.0 .394  | 4.0 .157  | 4.1 .161  | 1.7 .067  | 0.8 .031  | 22-16 | 0.5-1.5 | 2000 | 
| RN 1.25-3M | #6 | 3.7 .146  | 6.6 .260  | 19.6 .772  | 10.0 .394  | 6.3 .248  | 4.1 .161  | 1.7 .067  | 0.8 .031  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| RN 1.25-4M | #8 | 4.3 .169  | 6.6 .260  | 19.6 .772  | 10.0 .394  | 6.3 .248  | 4.1 .161  | 1.7 .067  | 0.8 .031  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| RN 1.25-4 | #8 | 4.3 .169  | 8.0 .315  | 21.0 .827  | 10.0 .394  | 7.0 .276  | 4.1 .161  | 1.7 .067  | 0.8 .031  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| RN 1.25-5 | #10 | 5.3 .209  | 8.0 .315  | 21.0 .827  | 10.0 .394  | 7.0 .276  | 4.1 .161  | 1.7 .067  | 0.8 .031  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1500 | 
| RN 1.25-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 11.6 .457  | 26.8 1.055  | 10.0 .394  | 11.0 .433  | 4.1 .161  | 1.7 .067  | 0.8 .031  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1200 | 
| RN 1.25-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 11.6 .457  | 26.8 1.055  | 10.0 .394  | 11.0 .433  | 4.1 .161  | 1.7 .067  | 0.8 .031  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1200 | 
| RN 1.25-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 13.6 .535  | 30.7 1.209  | 10.0 .394  | 13.9 .574  | 4.1 .161  | 1.7 .067  | 0.8 .031  | 22-16 | 0.5-1.5 | 1000 | 
| RN 1.25-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 34.5 1.358  | 10.0 .394  | 15.0 .591  | 4.1 .161  | 1.7 .067  | 0.8 .031  | 22-16 | 0.5-1.5 | 800 | 
| RN 2-3S | #4 | 3.2 .126  | 5.5 .217  | 20.1 .791  | 10.5 .413  | 6.3 .248  | 4.8 .189  | 2.3 .091  | 0.8 .031  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RN 2-3 | #6 | 3.7 .146  | 8.5 .335  | 22.5 .886  | 10.5 .413  | 7.25 .285  | 4.8 .189  | 2.3 .091  | 0.8 .031  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RN 2-3M | #6 | 3.7 .146  | 6.6 .260  | 20.6 .811  | 10.5 .413  | 6.3 .248  | 4.8 .189  | 2.3 .091  | 0.8 .031  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RN 2-4M | #8 | 4.3 .169  | 6.6 .260  | 20.6 .811  | 10.5 .413  | 6.3 .248  | 4.8 .189  | 2.3 .091  | 0.8 .031  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RN 2-4 | #8 | 4.3 .169  | 8.5 .335  | 22.5 .886  | 10.5 .413  | 7.3 .287  | 4.8 .189  | 2.3 .091  | 0.8 .031  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1500 | 
| RN 2-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.5 .374  | 23.0 .906  | 10.5 .413  | 7.3 .287  | 4.8 .189  | 2.3 .091  | 0.8 .031  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1200 | 
| RN 2-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 11.6 .457  | 28.0 1.102  | 10.5 .413  | 11.0 .433  | 4.8 .189  | 2.3 .091  | 0.8 .031  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 
| RN 2-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 11.6 .457  | 28.0 1.102  | 10.5 .413  | 11.0 .433  | 4.8 .189  | 2.3 .091  | 0.8 .031  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 
| RN 2-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 13.6 .535  | 31.7 1.248  | 10.5 .413  | 13.9 .574  | 4.8 .189  | 2.3 .091  | 0.8 .031  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 
| RN 2-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 35.5 1.398  | 10.5 .413  | 15.0 .591  | 4.8 .189  | 2.3 .091  | 0.8 .031  | 16-14 | 1.5-2.5 | 600 | 
| RN 3.5-3S | #6 | 3.7 .146  | 7.0 .276  | 24.2 .953  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 6.0 .236  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 800 | 
| RN 3.5-4S | #8 | 4.3 .169  | 7.0 .276  | 24.2 .953  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 6.0 .236  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 800 | 
| RN 3.5-4 | #8 | 4.3 .169  | 8.0 .315  | 24.7 .972  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 6.0 .236  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 800 | 
| RN 3.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 8.0 .315  | 24.7 .972  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 6.0 .236  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 800 | 
| RN 3.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 28.4 1.118  | 13.0 .512  | 9.4 .370  | 6.0 .236  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 700 | 
| RN 3.5-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 15.0 .591  | 34.7 1.366  | 13.5 .531  | 13.0 .512  | 6.0 .236  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 500 | 
| RN 3.5-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 15.0 .591  | 34.7 1.366  | 13.5 .531  | 13.0 .512  | 6.0 .236  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 500 | 
| RN 3.5-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 38.0 1.496  | 13.5 .531  | 15.0 .591  | 6.0 .236  | 3.0 .118  | 1.0 .039  | 14-12 | 2.5-4 | 500 | 
| RN 5.5-3S | #6 | 3.7 .146  | 7.2 .283  | 24.85 .978  | 13.5 .531  | 7.75 .305  | 6.5 .256  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12¤ë10¤é | 4-6 | 700 | 
| RN 5.5-4S | #8 | 4.3 .169  | 7.2 .283  | 24.85 .978  | 13.5 .531  | 7.75 .305  | 6.5 .256  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| RN 5.5-4 | #8 | 4.3 .169  | 9.5 .374  | 26.0 1.024  | 13.5 .531  | 7.75 .305  | 6.5 .256  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| RN 5.5-5 | #10 | 5.3 .209  | 9.5 .374  | 26.0 1.024  | 13.5 .531  | 7.75 .305  | 6.5 .256  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 700 | 
| RN 5.5-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 30.0 1.181  | 13.5 .531  | 10.5 .413  | 6.5 .256  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 600 | 
| RN 5.5-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 15.0 .591  | 34.7 1.366  | 13.5 .531  | 13.7 .539  | 6.5 .256  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 500 | 
| RN 5.5-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 15.0 .591  | 34.7 1.366  | 13.5 .531  | 13.7 .539  | 6.5 .256  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 500 | 
| RN 5.5-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 0.748  | 38.0 1.496  | 13.5 .531  | 15.0 .591  | 6.5 .256  | 3.4 .134  | 1.0 .039  | 12-10 | 4-6 | 400 | 
| RN 8-4S | #8 | 4.3 .169  | 9.0 .354  | 30.8 1.213  | 17.0 .669  | 9.3 .366  | 8.5 .335  | 4.5 .1777  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 400 | 
| RN 8-5S | #10 | 5.3 .209  | 9.0 .354  | 30.8 1.213  | 17.0 .669  | 9.3 .366  | 8.5 .335  | 4.5 .1777  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 400 | 
| RN 8-4 | #8 | 4.3 .169  | 12.0 .472  | 32.3 1.272  | 17.0 .669  | 9.3 .366  | 8.5 .335  | 4.5 .1777  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 400 | 
| RN 8-5 | #10 | 5.3 .209  | 12.0 .472  | 32.3 1.272  | 17.0 .669  | 9.3 .366  | 8.5 .335  | 4.5 .1777  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 400 | 
| RN 8-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 32.3 1.272  | 17.0 .669  | 9.3 .366  | 8.5 .335  | 4.5 .1777  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 400 | 
| RN 8-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 15.0 .591  | 38.3 1.508  | 17.0 .669  | 13.8 .543  | 8.5 .335  | 4.5 .1777  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 300 | 
| RN 8-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 15.0 .591  | 38.3 1.508  | 17.0 .669  | 13.8 .543  | 8.5 .335  | 4.5 .1777  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 300 | 
| RN 8-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 19.0 .748  | 41.5 2.634  | 17.0 .669  | 13.8 .543  | 8.5 .335  | 4.5 .1777  | 1.2 .047  | 8 | 10 | 200 | 
| RN 14-4 | #6 | 4.3 .169  | 12.0 .472  | 37.5 1.476  | 20.5 .807  | 11.5 .453  | 10.6 .417  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 200 | 
| RN 14-5 | #8 | 5.3 .209  | 12.0 .472  | 37.5 1.476  | 20.5 .807  | 11.5 .453  | 10.6 .417  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 200 | 
| RN 14-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 37.5 1.476  | 20.5 .807  | 11.5 .453  | 10.6 .417  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 200 | 
| RN 14-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 16.0 .63  | 42.0 1.654  | 20.5 .807  | 14.0 .551  | 10.6 .417  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 200 | 
| RN 14-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 16.0 .63  | 42.0 1.654  | 20.5 .807  | 14.0 .551  | 10.6 .417  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 200 | 
| RN 14-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 22.0 .866  | 51.0 2.008  | 20.5 .807  | 19.5 .768  | 10.6 .417  | 5.8 .228  | 1.5 .059  | 6 | 16 | 150 | 
| RN 22-5S | #10 | 5.3 .209  | 12.0 .472  | 43.5 1.713  | 24.0 .945  | 13.5 .531  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 100 | 
| RN 22-6S | 1/4 | 6.4 .252  | 12.0 .472  | 43.5 1.713  | 24.0 .945  | 13.5 .531  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 100 | 
| RN 22-8S | 5/16 | 8.4 .331  | 12.0 .472  | 43.5 1.713  | 24.0 .945  | 13.5 .531  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 100 | 
| RN 22-5 | #10 | 5.3 .209  | 16.5 .65  | 45.7 1.760  | 24.0 .945  | 13.5 .531  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 100 | 
| RN 22-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 16.5 .65  | 45.7 1.760  | 24.0 .945  | 13.5 .531  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 100 | 
| RN 22-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 16.5 .65  | 45.7 1.760  | 24.0 .945  | 13.5 .531  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 100 | 
| RN 22-10S | 3/8 | 10.5 .413  | 16.5 .65  | 45.7 1.760  | 24.0 .945  | 13.5 .531  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 100 | 
| RN 22-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 17.5 .689  | 48.7 1.917  | 24.0 .945  | 16.0 .630  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 100 | 
| RN 22-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 22.0 .866  | 54.5 2.146  | 24.0 .945  | 19.5 .768  | 13.0 .512  | 7.7 .303  | 1.8 .071  | 4 | 25 | 100 | 
| RN 38-6S | 1/4 | 6.4 .252  | 15.3 .602  | 50.7 1.996  | 27.0 1.063  | 16.0 .63  | 15.0 .591  | 9.4 .37  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 100 | 
| RN 38-8S | 5/16 | 8.4 .331  | 15.3 .602  | 50.7 1.996  | 27.0 1.063  | 16.0 .63  | 15.0 .591  | 9.4 .37  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 100 | 
| RN 38-10S | 3/8 | 10.5 .413  | 15.3 .602  | 50.7 1.996  | 27.0 1.063  | 16.0 .63  | 15.0 .591  | 9.4 .37  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 100 | 
| RN 38-6 | 1/4 | 6.4 .252  | 22.0 .866  | 55.7 2.193  | 27.0 1.063  | 17.7 .697  | 15.0 .591  | 9.4 .37  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 80 | 
| RN 38-8 | 5/16 | 8.4 .331  | 22.0 .866  | 55.7 2.193  | 27.0 1.063  | 17.7 .697  | 15.0 .591  | 9.4 .37  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 80 | 
| RN 38-10 | 3/8 | 10.5 .413  | 22.0 .866  | 55.7 2.193  | 27.0 1.063  | 17.7 .697  | 15.0 .591  | 9.4 .37  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 80 | 
| RN 38-12 | 1/2 | 13.0 .512  | 22.0 .866  | 55.7 2.193  | 27.0 1.063  | 17.7 .697  | 15.0 .591  | 9.4 .37  | 1.8 .071  | 2 | 35 | 80 | 
