

絕緣歐式端子 (DIN-46228/4)| ITEM NO | WIRE RANGE mm² AWG  | L unit:mm  | F unit:mm  | ø D | ø d1 | (T)French | Color Systems (W)German  | (D)DIN | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | WIRE RANGE mm² AWG  | L unit:mm  | F unit:mm  | ø D | ø d1 | (T)French | Color Systems (W)German  | (D)DIN | Q'TY(BOX) | 
| Unit:mm / inch | |||||||||
| CT 0.5-8 | 2*0.5 | 15.0 .591  | 8.0 .315  | 1.8 .071  | 3.0*5.2 | white | orange | white | 4000 | 
| CT 0.75-8 | 2*0.75 | 15.0 .591  | 8.0 .315  | 2.1 .083  | 3.3*5.5 | blue | white | grey | 4000 | 
| CT 0.75-10 | 2*0.75 | 17.0 .669  | 10.0 .394  | 2.1 .083  | 3.3*5.5 | blue | white | grey | 3000 | 
| CT 1.0-8 | 2*1.0 | 1.50 .591  | 8.0 .315  | 2.35 .093  | 4.0*6.0 | red | yellow | red | 3000 | 
| CT 1.0-10 | 2*1.0 | 17.0 .669  | 10.0 .394  | 2.35 .093  | 4.0*6.0 | red | yellow | red | 2000 | 
| CT 1.5-8 | 2*1.5 | 16.0 .630  | 8.0 .315  | 2.6 .102  | 4.2*7.2 | black | red | black | 2500 | 
| CT 1.5-12 | 2*1.5 | 20.0 .787  | 12.0 .472  | 2.6 .102  | 4.2*7.2 | black | red | black | 2000 | 
| CT 2.5-10 | 2*2.5 | 18.5 .728  | 10.0 .394  | 3.2 .126  | 4.8*8.4 | grey | blue | blue | 1500 | 
| CT 2.5-13 | 2*2.5 | 21.5 .846  | 13.0 .512  | 3.2 .126  | 4.8*8.4 | grey | blue | blue | 1000 | 
| CT 4-12 | 2*4.0 | 23.0 .906  | 12.0 .472  | 4.1 .161  | 5.7*9.6 | orange | grey | grey | 1000 | 
| CT 6-14 | 2*6.0 | 26.0 1.024  | 14.0 .551  | 5.2 .205  | 7.7*10.8 | green | black | yellow | 500 | 
| CT 10-14 | 2*10.0 | 26.5 1.043  | 14.0 .551  | 6.8 .268  | 8.6*13.8 | brown | ivory | red | 500 | 
| CT 16-14 | 2*16.0 | 31.5 1.240  | 14.0 .551  | 8.9 .350  | 10.6*19.6 | ivory | green | blue | 500 | 


CN 0.5-6
CN 0.5-8