Two Hole Ring Terminals 雙孔圓型端子


| ITEM NO. | ød2 | ød2 | B | L | F | A | S | E | øD | ød1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | ød2 | ød2 | B | L | F | A | S | E | øD | ød1 | t | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| RD 38-10 | 3/8 | 11.0 0.433  | 22.0 0.866  | 85.0 3.346  | 28.0 1.102  | 32.0 1.260  | 11.0 0.433  | 14.0 0.551  | 13.3 0.524  | 9.4 0.370  | 1.8 0.071  | 2 | 35 | 60 | 
| RD 38-12 | 1/2 | 14.0 0.551  | 22.0 0.866  | 85.0 3.346  | 20.0 0.787  | 40.0 1.575  | 11.0 0.433  | 14.0 0.551  | 13.3 0.524  | 9.4 0.370  | 1.8 0.071  | 2 | 35 | 60 | 
| RD 60-10 | 3/8 | 11 0.433  | 22.0 0.866  | 80.0 3.150  | 19.0 0.748  | 32.0 1.260  | 11.0 0.433  | 18.0 0.709  | 15.4 0.606  | 11.4 0.449  | 1.9 0.075  | 1/0 | 60 | 50 | 
| RD 60-12 | 1/2 | 14 0.551  | 22.0 0.866  | 88.0 3.465  | 19.0 0.748  | 40.0 1.575  | 11.0 0.433  | 18.0 0.709  | 15.4 0.606  | 11.4 0.449  | 1.9 0.075  | 1/0 | 60 | 50 | 
| RD 60-14 | 9/16 | 16 0.63  | 32.0 1.260  | 95.0 3.740  | 21.0 0.827  | 40.0 1.575  | 16.0 0.630  | 18.0 0.709  | 15.4 0.606  | 11.4 0.449  | 1.9 0.075  | 1/0 | 60 | 50 | 
| RD 70-10 | 3/8 | 11 0.433  | 24.0 0.945  | 80.0 3.150  | 17.0 0.669  | 32.0 1.260  | 12.0 0.472  | 19.0 0.748  | 17.5 0.689  | 13.3 0.524  | 1.9 0.075  | 2/0 | 70 | 50 | 
| RD 70-12 | 1/2 | 14 0.551  | 24.0 0.945  | 91.0 3.583  | 20.0 0.787  | 40.0 1.575  | 12.0 0.472  | 19.0 0.748  | 17.5 0.689  | 13.3 0.524  | 1.9 0.075  | 2/0 | 70 | 50 | 
| RD 70-14 | 9/16 | 16 0.63  | 32.0 1.260  | 96.0 3.780  | 21.0 0.827  | 40.0 1.575  | 16.0 0.630  | 19.0 0.748  | 17.5 0.689  | 13.3 0.524  | 1.9 0.075  | 2/0 | 70 | 50 | 
| RD 80-10 | 3/5 | 11 0.433  | 27.0 1.063  | 85.5 3.366  | 20.0 0.787  | 32.0 1.260  | 13.5 0.531  | 20.0 0.787  | 19.4 0.764  | 14.5 0.571  | 2.3 0.091  | 3/0 | 80 | 30 | 
| RD 80-12 | 1/2 | 14 0.551  | 27.0 1.063  | 93.5 3.681  | 20.0 0.787  | 40.0 1.575  | 13.5 0.531  | 20.0 0.787  | 19.4 0.764  | 14.5 0.571  | 2.3 0.091  | 3/0 | 80 | 30 | 
| RD 80-14 | 9/16 | 16 0.63  | 32.0 1.260  | 97.0 3.819  | 21.0 0.827  | 40.0 1.575  | 16.0 0.630  | 20.0 0.787  | 19.4 0.764  | 14.5 0.571  | 2.3 0.091  | 3/0 | 80 | 30 | 
| RD 100-10 | 3/8 | 11 0.433  | 28.5 1.122  | 87.25 3.435  | 20.0 0.787  | 32.0 1.260  | 14.25 0.561  | 21.0 0.827  | 22.0 0.866  | 16.4 0.646  | 2.6 0.102  | 4/0 | 95 | 25 | 
| RD 100-12 | 1/2 | 14 0.551  | 28.5 1.122  | 95.25 3.750  | 20.0 0.787  | 40.0 1.575  | 14.25 0.561  | 21.0 0.827  | 22.0 0.866  | 16.4 0.646  | 2.6 0.102  | 4/0 | 95 | 25 | 
| RD 100-14 | 9/16 | 16 0.63  | 32.0 1.260  | 98.0 3.858  | 21.0 0.827  | 40.0 1.575  | 16.0 0.630  | 21.0 0.827  | 22.0 0.866  | 16.4 0.646  | 2.6 0.102  | 4/0 | 95 | 25 | 
| RD 150-12 | 1/2 | 14 0.551  | 36.0 1.471  | 106.0 4.173  | 21.0 0.827  | 40.0 1.575  | 18.0 0.709  | 27.0 1.063  | 26.5 1.043  | 19.5 0.768  | 3.2 0.126  | 250-300mcm | 150 | 20 | 
| RD 150-14 | 9/16 | 16 0.63  | 36.0 1.471  | 106.0 4.173  | 21.0 0.827  | 40.0 1.575  | 18.0 0.709  | 27.0 1.063  | 26.5 1.043  | 19.5 0.768  | 3.2 0.126  | 250-300mcm | 150 | 20 | 
| RD 180-12 | 1/2 | 14 0.551  | 38.5 1.516  | 110.25 4.341  | 22.5 0.886  | 40.0 1.575  | 19.25 0.758  | 28.5 1.122  | 28.5 1.122  | 21.0 0.827  | 3.5 0.138  | 300-350mcm | 180 | 20 | 
| RD 180-14 | 9/16 | 16 0.63  | 38.5 1.516  | 110.25 4.341  | 22.5 0.886  | 40.0 1.575  | 19.25 0.758  | 28.5 1.122  | 28.5 1.122  | 21.0 0.827  | 3.5 0.138  | 300-350mcm | 180 | 20 | 
| RD 200-12 | 1/2 | 14 0.551  | 44.0 1.732  | 116.0 4.567  | 22.5 0.886  | 40.0 1.575  | 22.0 0.866  | 31.5 1.240  | 32.5 1.280  | 24.0 0.945  | 4.0 0.157  | 400-450mcm | 200 | 10 | 
| RD 200-14 | 9/16 | 16 0.63  | 44.0 1.732  | 116.0 4.567  | 22.5 0.886  | 40.0 1.575  | 22.0 0.866  | 31.5 1.240  | 32.5 1.280  | 24.0 0.945  | 4.0 0.157  | 400-450mcm | 200 | 10 | 
| RD 250-12 | 1/2 | 14 0.551  | 44.0 1.732  | 117.0 4.606  | 22.5 0.886  | 40.0 1.575  | 22.0 0.866  | 32.5 1.280  | 34.9 1.374  | 26.1 1.028  | 4.3 0.169  | 450-500mcm | 250 | 10 | 
| RD 250-14 | 9/16 | 16 0.63  | 44.0 1.732  | 117.0 4.606  | 22.5 0.886  | 40.0 1.575  | 22.0 0.866  | 32.5 1.280  | 34.9 1.374  | 26.1 1.028  | 4.3 0.169  | 450-500mcm | 250 | 10 | 
| RD 325-12 | 1/2 | 14 0.551  | 50.5 1.988  | 123.25 4.852  | 22.5 0.886  | 40.0 1.575  | 25.25 0.994  | 35.5 1.398  | 37.0 1.457  | 28.0 1.102  | 4.5 0.177  | 500-600mcm | 300 | 8 | 
| RD 325-14 | 9/16 | 16 0.63  | 50.5 1.988  | 123.25 4.852  | 22.5 0.886  | 40.0 1.575  | 25.25 0.994  | 35.5 1.398  | 37.0 1.457  | 28.0 1.102  | 4.5 0.177  | 500-600mcm | 300 | 8 | 

















