| ITEM NO | TAB SIZE | AWG | 
|---|---|---|
| BL2-6RY-0 | ø 6.7 | 22-16 | 
| BL2-8RY-0 | ø 8.2 | 22-16 | 

Quality Electrical terminals and Wiring Accessories 專業端子及配線器材製造商
| ITEM NO | TAB SIZE | AWG | 
|---|---|---|
| BL2-6RY-0 | ø 6.7 | 22-16 | 
| BL2-8RY-0 | ø 8.2 | 22-16 | 
| ITEM NO | TAB SIZE | AWG | 
|---|---|---|
| BL2-156B-0 | ø 3.5 | 22-16 | 
| BL2-195B-0 | ø 4.0 | 22-16 | 

| ITEM NO | TAB SIZE | AWG | 
|---|---|---|
| BL2-156A-0 | ø 3.5 | 22-16 | 
| BL2-195A-0 | ø 4.0 | 22-16 | 
| ITEM NO | TAB SIZE | AWG | 
|---|---|---|
| BL2-110BH-0 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 22-16 | 
| BL2-250BH-0 | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 22-16 | 

| ITEM NO | TAB SIZE | AWG | 
|---|---|---|
| BL2-110B-0 | .110*.020" 2.8*0.5mm  | 22-16 | 
| BL2-187B-0 | .187*.020" 4.8*0.5mm  | 22-16 | 
| BL2-250B-0 | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 22-16 | 

| ITEM NO | TAB SIZE | AWG | 
|---|---|---|
| BL2-110A-0 | .110*0.20" 2.8*0.5mm  | 22-16 | 
| BL2-187A-0 | .187*.020" 2.8*0.5mm  | 22-16 | 
| BL2-250A-0 | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 22-16 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | H | B | L | THICKNESS | Q"TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit:mm / inch | ||||||
| FL-1-7A | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.7 .264  | 15.0 .591  | 0.4 .016  | 1500 | 
| ITEM NO | TAB SIZE | H | B | L | THICKNESS | Q"TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit:mm / inch | ||||||
| MMF-1 | .250*.032" 6.35*0.8mm  | 0.78 .31  | 6.3 .248  | 19.0 .748  | 0.4 .016  | 1000 |