

| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | F | E | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | F | E | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Piggy Back Disconnector 平插網易進式絕緣端子 | Unit:mm / inch | |||||||||||
| RED | ||||||||||||
| MF 1.25-7A | .25*.032" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.3 .248  | 23.0 .906  | 11.0 .433  | 11.5 .453  | 3.8 .150  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 700 | 
| BLUE | ||||||||||||
| MF 2-7A | .25*.032" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.3 .248  | 23.0 .906  | 11.0 .433  | 11.5 .453  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 700 | 
| YELLOW | ||||||||||||
| MF 5.5-7A | .25*.032" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.6 .260  | 25.7 1.012  | 12.7 .500  | 13.0 .512  | 5.7 .224  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 600 | 


| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | F | E | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | TAB SIZE | S | B | L | F | E | ø d1 | t | t1 | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Piggy Back Disconnector 平插網易進式絕緣端子 (易進式銅套) | Unit:mm / inch | |||||||||||
| RED | ||||||||||||
| MF 1.25-7AC | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.6 .260  | 23.2 .913  | 12.7 .500  | 10.5 .413  | 4.3 .169  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 22-16 | 0.5-1.5 | 700 | 
| BLUE | ||||||||||||
| MF 2-7AC | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.6 .260  | 23.2 .913  | 12.7 .500  | 11.0 .433  | 5.0 .197  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 16-14 | 1.5-2.5 | 700 | 
| YELLOW | ||||||||||||
| MF 5.5-7AC | .250*0.32" 6.35*0.8mm  | 0.78 .031  | 6.6 .260  | 26.7 1.051  | 12.7 .500  | 14.0 .551  | 6.7 .264  | 0.8 .032  | 0.8 .032  | 12-10 | 4.0-6.0 | 600 | 

















