

| ITEM NO | ø d1 | ø d2 | E | F | L | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d1 | ø d2 | E | F | L | AWG | DINmm² | Q'TY(BOX) | 
| Unit:mm / inch | ||||||||
| N 1.25L | 2.6 .102  | 6.5 .256  | 6.8 .268  | 7.7 .303  | 18.0 .709  | 22-18 | 0.5-1.0 | 1000 | 
| N 2L | 3.3 .130  | 7.8 .307  | 8.5 .335  | 20.1 .791  | 16-14 | 1.5-2.5 | 700 | |
| N 5.5L | 4.3 .169  | 10.5 .413  | 7.8 .307  | 11.9 24.6  | 24.6 .969  | 12-10 | 4.0-6.0 | 400 | 
| N 8L | 5.2 .205  | 12.2 .480  | 8.8 .346  | 13.0 .512  | 27.3 1.075  | 8 | 10 | 300 | 
