

| ITEM NO | B | L | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | B | L | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
| Unit:mm / inch | |||||
| RED | |||||
| 3M-501 | 17.3 .681  | 30.0 1.181  | 22-16 | 0.5-1.0 | 1000 | 
| BLUE | 
|||||
| 3M-502 | 17.3 .681  | 30.0 1.181  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 


| ITEM NO | B | L | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | B | L | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
| Unit:mm / inch | |||||
| RED | |||||
| 3M-811 | 9.6 .378  | 36.6 1.441  | 22-16 | 0.5-1.0 | 1000 | 
| BLUE | 
|||||
| 3M-812 | 9.6 .378  | 36.6 1.441  | 16-14 | 1.5-2.5 | 1000 | 
| YELLOW | |||||
| 3M-813 | 9.6 .378  | 36.6 1.441  | 10 | 4.0-6.0 | 1000 | 



| ITEM NO | B | L | E | D | H | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | B | L | E | D | H | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
| Unit:mm / inch | ||||||||
| RED | ||||||||
| M 1.25 | 12.9 .508  | 19.7 .776  | 31.5 1.240  | 8.5 .335  | 4.0 .157  | 22-16 | 0.5-1.0 | 500 | 
| BLUE | ||||||||
| M 2 | 12.9 .508  | 19.7 .776  | 31.5 1.240  | 8.5 .335  | 4.0 .157  | 16-14 | 1.5-2.5 | 500 | 
| YELLOW | ||||||||
| M 5.5 | 15.0 .591  | 20.0 .787  | 31.8 1.252  | 11.3 .445  | 5.7 .224  | 12-10 | 4.0-6.0 | 250 | 
