

| ITEM NO | ø d1 | ø d2 | L | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | ø d1 | ø d2 | L | AWG | DINmm² | Q'TY(BAG) | 
| Unit:mm / inch | ||||||
| SV 1.25 | 3.3 .130  | 3.1 .122  | 15.0 .591  | 22-18 | 0.5-1.0 | 100 | 
| SV 2 | 4.5 .177  | 3.7 .146  | 16.0 .630  | 16-14 | 1.5-2.5 | 100 | 
| SV 3.5 | 5.7 .224  | 4.1 .161  | 18.0 .709  | 14-12 | 4 | 100 | 
| SV 5.5 | 5.7 .224  | 5.2 .205  | 20.0 .787  | 12-10 | 6 | 100 | 
| SV 8 | 7.2 .283  | 6.2 .244  | 21.0 .827  | 8 | 8 | 100 | 
| SV 10 | 8.5 .335  | 6.6 .260  | 26.0 1.024  | 10 | 100 | |
| SV 12 | 10.0 .394  | 7.3 .287  | 27.0 1.063  | 12 | 100 | |
| SV 14 | 10.0 .394  | 8.0 .315  | 28.0 1.102  | 6 | 16 | 100 | 
| SV 22 | 12.0 .472  | 9.5 .374  | 29.0 1.142  | 4 | 25 | 100 | 
| SV 38 | 14.0 .551  | 11.8 .465  | 34.0 1.339  | 2 | 35 | 100 | 
| SV 60 | 17.0 .669  | 13.9 .547  | 42.0 1.654  | 1/0 | 50 | 100 | 
| SV 70 | 17.0 .669  | 15.1 .594  | 45.0 1.772  | 2/0 | 70 | 100 | 
| SV 80 | 19.5 .768  | 16.0 .630  | 46.0 1.811  | 3/0 | 95 | 50 | 
| SV 100 | 22.0 .866  | 18.0 .709  | 55.0 2.165  | 4/0 | 120 | 50 | 
| SV 125 | 24.4 .961  | 20.0 .787  | 60.0 2.362  | 250mcm | 120 | 50 | 
| SV 150 | 24.4 .961  | 22.0 .866  | 65.0 2.559  | 300mcm | 150 | 50 | 
| SV 185 | 29.0 1.142  | 24.0 .945  | 66.7 2.626  | 300mcm | 185 | 50 | 
| SV 200 | 32.2 1.268  | 24.0 .945  | 69.0 2.717  | 400mcm | 200 | 50 | 
| SV 250 | 37.5 1.476  | 26.5 1.043  | 75.0 2.953  | 500mcm | 240 | 50 | 
| SV 325 | 37.5 1.476  | 30.0 1.181  | 75.0 2.953  | 600mcm | 300 | 50 | 
| SV 400 | 45.1 1.776  | 37.5 .1476  | 83.0 3.268  | 400 | 25 | |
| SV 500 | 48.2 1.898  | 40.2 1.583  | 85.0 3.346  | 500 | 25 | |
| SV 630 | 53.8 2.118  | 45.2 1.780  | 93.0 3.66  | 630 | 25 | 
